...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
---|---|---|---|---|
Tue 3 Jan 0:01:59 WET 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IU3OWY :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ11 |
Tue 3 Jan 0:01:56 WET 2023 | IU3OWY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Loc JN55PP, Matteo iu3owy@gmail.com |
Tue 3 Jan 0:01:54 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
Tue 3 Jan 0:01:39 WET 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IU3OWY :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ5 |
Tue 3 Jan 0:01:34 WET 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IU3OWY :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ5 |
Tue 3 Jan 0:01:19 WET 2023 | IU3OWY | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Loc JN55PP, Matteo iu3owy@gmail.com |
Tue 3 Jan 0:01:01 WET 2023 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0LXY-9 :Nice copy, 73 from CS7AWH |
Tue 3 Jan 0:00:53 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
Tue 3 Jan 0:00:36 WET 2023 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IK3ZGB-2 :Nice copy, 73 from CS7AWH |
Tue 3 Jan 0:00:23 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
Tue 3 Jan 0:00:03 WET 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0LXY-9 :Gretings 2E0LXY-9 loud and clear from Cascais, PT {EBQ25 |
Mon 2 Jan 23:59:57 WET 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0LXY-9 :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ25 |
Mon 2 Jan 23:59:48 WET 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :2E0LXY-9 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ25 |
Mon 2 Jan 23:59:43 WET 2023 | 2E0LXY-9 | ISS (ZARYA) | APAT51,RS0ISS | !5343.58N/00134.47W[036/000/A=000600Hello Via the ISS 🙂 |
Mon 2 Jan 23:59:43 WET 2023 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS2,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
Mon 2 Jan 23:59:40 WET 2023 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN :Nice copy, 73 from CS7AWH |
Mon 2 Jan 23:59:17 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EC4TR :Merry Xmas & Happy Newyear de ON4BN - Jurgen |
Mon 2 Jan 23:59:12 WET 2023 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi all, from Belgium op Jurgen |
Mon 2 Jan 23:58:35 WET 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CS7AWH :ack, CS7AWH thanks for the contact, 73 de Ricardo |
Mon 2 Jan 23:58:30 WET 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CS7AWH :ack, nice contact via ISS, 73 get QSL ct1ebq.com/qsl |
Mon 2 Jan 23:58:28 WET 2023 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :Nice copy, 73 from CS7AWH |
Mon 2 Jan 23:58:24 WET 2023 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CS7AWH :ack, get your QSL at http://ct1ebq.com/qsl |
Mon 2 Jan 23:58:15 WET 2023 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :Nice copy, 73 from CS7AWH |
Mon 2 Jan 23:57:48 WET 2023 | CS7AWH | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4037.05N\\00838.33W-CQ Satelite CS7AWH @ IN50pq |
Mon 2 Jan 7:20:31 WET 2023 | CS7AXO-1 | ISS (ZARYA) | TQQPTX,RS0ISS | APRS via ISS. 73, Eduardo, Porto-PT, CS7AXO-1_% |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours