...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Jun 10:43:05 WEST 2024 | SV2CPH-1 | ISS (ZARYA) | TPQX16,RS0ISS | efarmogigr@hotmail.com= |
| Sat 22 Jun 10:42:59 WEST 2024 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.3V 28C TLM KN00VH |
| Sat 22 Jun 10:42:16 WEST 2024 | SV2CPH-1 | ISS (ZARYA) | TPQX16,RS0ISS | efarmogigr@hotmail.com= |
| Sat 22 Jun 10:42:09 WEST 2024 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.3V 27C TLM KN00VH |
| Sat 22 Jun 10:41:51 WEST 2024 | SV2CPH-4 | ISS (ZARYA) | APOTU0,RS0ISS | !4018.16N/02147.41Er 13.3V 25C TLM KN00VH |
| Sat 22 Jun 10:41:48 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sat 22 Jun 10:41:44 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Sat 22 Jun 10:41:39 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 22 Jun 10:41:21 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sat 22 Jun 10:41:09 WEST 2024 | EA1JN-6 | ISS (ZARYA) | TRUPUW,RS0ISS | 7}GREETINGS TO ALL VIA SATELLITE= |
| Sat 22 Jun 10:40:58 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Sat 22 Jun 10:40:50 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Sat 22 Jun 10:40:23 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sat 22 Jun 10:40:18 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :MM7WKK :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ19 |
| Sat 22 Jun 10:40:15 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :MM7WKK :Gretings MM7WKK loud and clear from Cascais, PT {EBQ19 |
| Sat 22 Jun 10:40:05 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :MM7WKK :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ19 |
| Sat 22 Jun 10:40:00 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Sat 22 Jun 10:39:57 WEST 2024 | MM7WKK | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ CQ DE MM7WKK IO88kk |
| Sat 22 Jun 10:39:43 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sat 22 Jun 9:05:23 WEST 2024 | DL7NDR | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | {00 |
| Sat 22 Jun 9:05:13 WEST 2024 | IZ1POV | ISS (ZARYA) | T4RTS7,RS0ISS | Hello and 73 via ISS de Dani!= |
| Sat 22 Jun 9:05:04 WEST 2024 | DL7NDR | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | {00 |
| Sat 22 Jun 9:04:25 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 22 Jun 9:04:21 WEST 2024 | ON7LSP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5052.73N/00243.17E-JO10IV |
| Sat 22 Jun 9:04:11 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
