...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Jun 7:24:29 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Sat 22 Jun 5:50:18 WEST 2024 | PD2ATG-7 | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | =5204.35N/00429.64E-Kenwood TH-D74 {UIV32N} |
| Sat 22 Jun 5:50:14 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Sat 22 Jun 5:50:11 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Sat 22 Jun 5:50:09 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1JAO-6 :599 JN90 QSL ? |
| Sat 22 Jun 5:50:07 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sat 22 Jun 5:49:34 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4022.35N/01810.44Ey CQ DE IK7FMQ JN90ci {UISS54} |
| Sat 22 Jun 5:49:07 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :M0VOX :599 JN90 QSL ? |
| Sat 22 Jun 5:47:18 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 22 Jun 5:46:56 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Sat 22 Jun 5:46:21 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | DL1HXB-8 groeten Jutta en Heiko= |
| Sat 22 Jun 4:12:43 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Sat 22 Jun 4:12:36 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sat 22 Jun 4:11:55 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sat 22 Jun 4:11:20 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sat 22 Jun 4:10:59 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Sat 22 Jun 4:10:47 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sat 22 Jun 4:10:12 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Sat 22 Jun 4:09:20 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Sat 22 Jun 4:08:57 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Fri 21 Jun 11:30:34 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :RS0ISS :73{A |
| Fri 21 Jun 11:30:31 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Fri 21 Jun 11:30:28 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :IK3ZGB-2 :73{9 |
| Fri 21 Jun 11:30:16 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | |
| Fri 21 Jun 11:30:02 WEST 2024 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,RS0ISS | Op. Jose TM-D700 Movil |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
