...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 20 Jun 10:40:18 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Thu 20 Jun 10:39:59 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ALL :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
| Thu 20 Jun 10:39:37 WEST 2024 | 2E0GKW | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7KEI :TNX & 73 de Chris |
| Thu 20 Jun 10:36:32 WEST 2024 | G0GOO | ISS (ZARYA) | USQQV5,RS0ISS | Hi. bevans_9@tiscali.co.uk |
| Thu 20 Jun 9:03:15 WEST 2024 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Thu 20 Jun 9:03:11 WEST 2024 | G0IKR | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5231.15N/00042.30W-CQ from G0IKR Mike IO92pm |
| Thu 20 Jun 9:03:07 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Thu 20 Jun 9:03:03 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5525.30N/01025.69EK 73 DE OZ3FON@GMAIL.COM, FOR QLS/EQSL {UISS54} |
| Thu 20 Jun 9:03:01 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :IZ2SNY :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ20 |
| Thu 20 Jun 9:02:59 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Thu 20 Jun 9:02:38 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ALL :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
| Thu 20 Jun 9:02:35 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ46 |
| Thu 20 Jun 9:02:26 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Thu 20 Jun 9:02:23 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Thu 20 Jun 8:59:53 WEST 2024 | ON7LSP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO10IV |
| Thu 20 Jun 7:26:07 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Thu 20 Jun 7:25:57 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 20 Jun 7:25:43 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | DL1HXB-8 groeten Jutta en Heiko= |
| Thu 20 Jun 7:25:40 WEST 2024 | LB5WB | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =6024.02N/00519.20E-Helge - Bergen |
| Thu 20 Jun 7:25:36 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Thu 20 Jun 7:25:11 WEST 2024 | LB5WB | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =6024.02N/00519.20E-Helge - Bergen |
| Thu 20 Jun 7:24:57 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :LB5WB :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
| Thu 20 Jun 7:24:41 WEST 2024 | LB5WB | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =6024.02N/00519.20E-Helge - Bergen |
| Thu 20 Jun 7:24:18 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
| Thu 20 Jun 7:24:10 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
