...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 19 Jun 8:13:47 WEST 2024 | G7HCE | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :G0IKR :IO80GR QSL 73's ISS{13 |
| Wed 19 Jun 8:13:34 WEST 2024 | G0IKR | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5231.15N/00042.30W-CQ via ISS, IO92pm |
| Wed 19 Jun 8:13:22 WEST 2024 | G7HCE | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :IK3ZGB-2 :IO80GR QSL 73's ISS{12 |
| Wed 19 Jun 8:12:55 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Wed 19 Jun 8:12:12 WEST 2024 | G7HCE | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :CT1EBQ :IO80GR QSL 73's ISS{10 |
| Wed 19 Jun 8:11:51 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All, from Saxonia-Anhalt |
| Wed 19 Jun 8:11:38 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | DL1HXB-8 groeten Jutta en Heiko= |
| Wed 19 Jun 8:11:21 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5128.45N/01152.30E-73' Via ISS |
| Wed 19 Jun 8:10:51 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ62 |
| Wed 19 Jun 8:10:46 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Wed 19 Jun 6:37:54 WEST 2024 | ON7LSP | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :QSL and 73' Luc |
| Wed 19 Jun 6:37:49 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Wed 19 Jun 6:37:44 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :PD0RLX :OZ3FON PSE SEND E QSL VY 73 |
| Wed 19 Jun 6:37:30 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | 10 watt, X-50 |
| Wed 19 Jun 6:37:28 WEST 2024 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
| Wed 19 Jun 6:37:17 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OE6PWE :Gretings OE6PWE loud and clear from Cascais, PT {EBQ32 |
| Wed 19 Jun 6:36:56 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | DL1HXB-8 groeten Jutta en Heiko= |
| Wed 19 Jun 6:36:54 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :good morning |
| Wed 19 Jun 6:36:45 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :CT1EBQ :good morning |
| Wed 19 Jun 6:36:40 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Wed 19 Jun 6:36:37 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OZ3FON :ack, tks, 73 see ct1ebq.com/qsl |
| Wed 19 Jun 6:36:31 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLN1QSL :QSL to ON4BN-6, visit ct1ebq.com/qsl |
| Wed 19 Jun 6:36:29 WEST 2024 | OE6PWE | ISS (ZARYA) | APZWPP,RS0ISS | =4658.15N/01535.86E-73's Via ISS, oe6pwe@oevsv.at |
| Wed 19 Jun 6:36:28 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | Hi All,from Saxonia-Anhalt |
| Wed 19 Jun 6:36:12 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5128.45N/01152.30E-73' Via ISS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
