SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Tue 15 Jun 20:38:06 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#094,756,000,000,000,671,01000100
Tue 15 Jun 20:37:05 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#093,755,000,000,000,671,01000100
Tue 15 Jun 19:09:50 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#566,678,503,848,803,687,01000111
Tue 15 Jun 17:18:05 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#897,767,000,000,000,671,01000100
Tue 15 Jun 13:31:21 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#018381,0z001
Tue 15 Jun 13:31:14 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#112,820,069,853,652,406,00011000
Mon 14 Jun 22:48:13 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#366,645,107,917,882,660,01000111
Mon 14 Jun 22:48:12 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS >Digi is ON
Mon 14 Jun 22:47:41 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS >S#007688,0.801
Mon 14 Jun 22:47:11 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#365,649,069,911,871,670,01000111
Mon 14 Jun 21:07:24 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#267,677,313,945,681,664,01000111
Mon 14 Jun 21:05:21 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#265,694,646,942,755,674,01000111
Mon 14 Jun 21:02:50 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#017722,0z001
Mon 14 Jun 19:30:23 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#609,752,000,000,000,670,01000100
Mon 14 Jun 17:47:50 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#508,763,000,000,000,671,01000100
Mon 14 Jun 0:42:19 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#064,636,070,926,932,676,01000111
Mon 14 Jun 0:40:17 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#062,639,070,915,928,676,01000111
Sun 13 Jun 23:03:02 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS >S#006264,0<801
Sun 13 Jun 23:02:31 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS >Digi is ON
Sun 13 Jun 21:35:15 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#055,747,000,000,000,670,01000100
Sun 13 Jun 21:22:43 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#868,646,108,869,912,676,01000111
Sun 13 Jun 21:20:42 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS T#866,669,561,847,918,676,01000111
Sun 13 Jun 21:20:40 WEST 2021 PSAT2 PSAT2 (NO-104) APDIGI,ARISS >Digi is ON
Sun 13 Jun 20:33:48 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#016733,0z001
Sun 13 Jun 20:00:01 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#054,742,000,000,000,671,01000100


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours