...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 26 Jan 20:31:30 WET 2022 | CT1DMC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :SAT :cq de ct1dmc |
| Wed 26 Jan 20:31:17 WET 2022 | DH3CW-7 | ISS (ZARYA) | UQPQ00,NA1SS | _1 |
| Wed 26 Jan 20:30:27 WET 2022 | IK8NII | ISS (ZARYA) | TPTX64,NA1SS | |
| Wed 26 Jan 18:55:34 WET 2022 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Wed 26 Jan 18:55:05 WET 2022 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Wed 26 Jan 18:55:05 WET 2022 | M7COV | ISS (ZARYA) | URRTPV,NA1SS | CQ from earth via ISS!!! m7cov@protonmail.com_% |
| Wed 26 Jan 18:54:49 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G0GOO : 73 via Satellite from G4DCQ |
| Wed 26 Jan 17:17:41 WET 2022 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 26 Jan 17:17:01 WET 2022 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :M7SZY-7 :YR SIGNALS IN JO20UU{94 |
| Wed 26 Jan 17:16:49 WET 2022 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 26 Jan 17:16:44 WET 2022 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | K |
| Wed 26 Jan 15:41:30 WET 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA1CIU-6 :73 QSL ? |
| Wed 26 Jan 15:40:26 WET 2022 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 26 Jan 15:40:06 WET 2022 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | &/ B |
| Wed 26 Jan 15:40:04 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 26 Jan 15:39:04 WET 2022 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | &/ B |
| Wed 26 Jan 15:38:32 WET 2022 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | &/ B |
| Wed 26 Jan 15:37:03 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 25 Jan 22:57:28 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Tue 25 Jan 22:56:51 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 25 Jan 22:56:42 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :IK7FMQ :73{7 |
| Tue 25 Jan 21:20:55 WET 2022 | IZ1VWE | ISS (ZARYA) | T4RTY3,NA1SS | |
| Tue 25 Jan 21:20:21 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Tue 25 Jan 21:20:09 WET 2022 | DF4WC | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =4952.78N/00850.16E-x {UIV32N} |
| Tue 25 Jan 21:20:08 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
