...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 17 Jun 8:12:13 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Mon 17 Jun 8:11:48 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS6,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 17 Jun 8:11:27 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | DL1HXB-8 groeten Jutta en Heiko= |
| Mon 17 Jun 8:11:22 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20AW |
| Mon 17 Jun 8:11:13 WEST 2024 | OZ3FON | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :BLNQSL1/1:OV1F,OZ1LHS{UISS54} |
| Mon 17 Jun 8:11:01 WEST 2024 | OZ1LHS | ISS (ZARYA) | APX218,RS0ISS | :ALL :Hello from OZ1LHS via ISS{0l} |
| Mon 17 Jun 8:10:55 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5128.45N/01152.30E- |
| Mon 17 Jun 8:08:47 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS6,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 17 Jun 6:35:13 WEST 2024 | DL7NDR | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | {00 |
| Mon 17 Jun 6:35:10 WEST 2024 | SQ3KAR-1 | ISS (ZARYA) | UQSX54,RS0ISS | _0 |
| Mon 17 Jun 6:35:09 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5128.45N/01152.30E- |
| Mon 17 Jun 6:35:06 WEST 2024 | DL7NDR | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | =/5s&?PQ#-yBbW73 fm Daniel @JN48ap |
| Mon 17 Jun 6:34:44 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Mon 17 Jun 6:34:37 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Mon 17 Jun 6:34:25 WEST 2024 | DO1AM | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5128.45N/01152.30E-https://x.com/am_do1 |
| Mon 17 Jun 6:33:42 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Mon 17 Jun 6:33:10 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ8 |
| Mon 17 Jun 6:33:01 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :G6UQZ-1 :G6UQZ-1 de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ8 |
| Mon 17 Jun 6:32:47 WEST 2024 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW17,RS0ISS | !5204.75N/00034.94EyPHG200073 de Andy in Clare, Suffolk |
| Mon 17 Jun 6:32:27 WEST 2024 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,RS0ISS | DL1HXB-8 groeten Jutta en Heiko= |
| Mon 17 Jun 4:55:45 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
| Sun 16 Jun 13:53:18 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :EA1HOK-1 :73 via ISS IM58gr, QSL see ct1ebq.com/qsl {EBQ53 |
| Sun 16 Jun 13:53:15 WEST 2024 | EA1HOK-1 | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | =4328.11N/00347.81W-73 {UIV32N} |
| Sun 16 Jun 13:53:12 WEST 2024 | EA1HOK-1 | ISS (ZARYA) | APU25N,RS0ISS | =4328.11N/00347.81W-73 {UIV32N} |
| Sun 16 Jun 13:52:54 WEST 2024 | EA1CHG-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4128.45N/00542.30Wy EA1CHG -- IN71DL {UISS54} |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
