...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 23 Jan 16:27:55 WET 2022 | EA8CHC-5 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | :IK6GZM :QSL, TNX!{2 |
| Sun 23 Jan 16:27:42 WET 2022 | IZ8FDH | ISS (ZARYA) | T0UQ01,NA1SS | = |
| Sun 23 Jan 16:27:12 WET 2022 | IW8FEN | ISS (ZARYA) | TPUU68,NA1SS | 73 SALVY |
| Sun 23 Jan 16:27:01 WET 2022 | ON8SV | ISS (ZARYA) | U0RYP5,NA1SS | 73 via iss |
| Sun 23 Jan 16:25:30 WET 2022 | EA8CHC-5 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | =3721.0 N/00608.7 Wy/A=000508 CQ via ISS, Loc IM67wi |
| Sat 22 Jan 23:45:25 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :EA1CIU-6 :73{L |
| Sat 22 Jan 23:45:20 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Sat 22 Jan 23:44:50 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 22 Jan 23:44:19 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Sat 22 Jan 23:43:51 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ALL : Hello From Nigel in the UK |
| Sat 22 Jan 23:43:22 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :EA1CIU-6 :73{L |
| Sat 22 Jan 23:43:16 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Sat 22 Jan 23:43:00 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Sat 22 Jan 23:42:40 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: ON4BN,CT1EBQ,EA4GMY-6 |
| Sat 22 Jan 23:41:21 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Sat 22 Jan 23:40:49 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN : Hello Jurgen de Nigel |
| Sat 22 Jan 23:40:44 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-From Belgium JO21qb - 73's Jurgen |
| Sat 22 Jan 23:15:31 WET 2022 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#068,718,000,000,000,672,01000100 |
| Sat 22 Jan 23:14:30 WET 2022 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#067,719,000,000,000,672,01000100 |
| Sat 22 Jan 22:08:30 WET 2022 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | G3NR,NA1SS | :G3NR :73, QSL? |
| Sat 22 Jan 22:08:08 WET 2022 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Greettings from Spain via ISS de EA2BJM IN91NQ |
| Sat 22 Jan 22:07:32 WET 2022 | HB9HJN | ISS (ZARYA) | T7RUS0,NA1SS | = |
| Sat 22 Jan 22:07:17 WET 2022 | G3NR | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLNQSL1/3:ON1AJ,PC1L-2,EA1CHG-6,NA1SS,LA4FPA-6,PE1NTN,G6UQZ-1,2E1FET, |
| Sat 22 Jan 22:06:59 WET 2022 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4253.45N\\01327.30E-73 de Gianluca IK6GZM - Loc. JN62RV {UISS54} |
| Sat 22 Jan 22:06:49 WET 2022 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ de IK6GZM via ISS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
