...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 16 Jun 13:52:28 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS5,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 16 Jun 13:51:50 WEST 2024 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,RS0ISS | u T4RQU6 v ARISS |
| Sun 16 Jun 13:51:31 WEST 2024 | EA1CHG-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4128.45N/00542.30Wy EA1CHG -- IN71DL {UISS54} |
| Sun 16 Jun 13:51:26 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sun 16 Jun 13:51:20 WEST 2024 | EA1CHG-6 | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4128.45N/00542.30Wy EA1CHG -- IN71DL {UISS54} |
| Sun 16 Jun 13:51:17 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7LSP :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ46 |
| Sun 16 Jun 13:51:07 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON7LSP :Gretings ON7LSP loud and clear from Cascais, PT {EBQ46 |
| Sun 16 Jun 13:51:05 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Sun 16 Jun 13:51:00 WEST 2024 | ON7LSP | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5052.73N/00243.17E- {UISS54} |
| Sun 16 Jun 13:50:54 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Sun 16 Jun 13:50:52 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Sun 16 Jun 12:16:24 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4022.35N/01810.44Ey -- CQ 50 LE -- 500 Anniversary special call *** {UISS54} |
| Sun 16 Jun 12:16:21 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS4,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 16 Jun 12:16:09 WEST 2024 | IZ1POV | ISS (ZARYA) | T4RTS7,RS0ISS | = |
| Sun 16 Jun 12:16:07 WEST 2024 | EA2BW-6 | ISS (ZARYA) | APY03D,RS0ISS | :ON4BN-6 :73 de Santi EA2BW-IN93CH EA2BW-IN93CH599 IN93ch{55 |
| Sun 16 Jun 12:16:04 WEST 2024 | SV2CPH-1 | ISS (ZARYA) | TPQX16,RS0ISS | efarmogigr@hotmail.com= |
| Sun 16 Jun 12:14:51 WEST 2024 | OM4ATC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | OP: Peter Stefanik |
| Sun 16 Jun 12:14:45 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Sun 16 Jun 12:14:42 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 16 Jun 12:14:31 WEST 2024 | OM4ATC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | ARISS Groundstation OM4USK / OM4ATC |
| Sun 16 Jun 12:14:15 WEST 2024 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
| Sun 16 Jun 12:14:06 WEST 2024 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4022.35N/01810.44Ey -- CQ 50 LE -- 500 Anniversary *** {UISS54} |
| Sun 16 Jun 12:13:44 WEST 2024 | OM4ATC | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =4911.77N/01812.04E-Lysa pod Makytou JN99CE Hello from micronation USK via ISS |
| Sun 16 Jun 12:11:35 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Sun 16 Jun 10:38:01 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
