...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 15 Jan 1:17:38 WET 2022 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sat 15 Jan 1:17:25 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :EA4GII-7 :73{S |
| Sat 15 Jan 1:17:08 WET 2022 | EB2CDU | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4316.15N\\00157.30WS73' Via Sat {UISS54} |
| Sat 15 Jan 1:16:38 WET 2022 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sat 15 Jan 1:16:09 WET 2022 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4141.15N\\00052.30WS 73's Via Satellite {UISS54} |
| Sat 15 Jan 1:16:06 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 14 Jan 23:40:37 WET 2022 | EB4ADC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK7FMQ :QSL and 73 via LOWT/EQSL |
| Fri 14 Jan 23:40:36 WET 2022 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Fri 14 Jan 23:39:59 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 14 Jan 23:39:58 WET 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | ARISS,NA1SS | :G4DCQ-2 :73 QSL ? |
| Fri 14 Jan 23:39:53 WET 2022 | EB4ADC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EB4GOO :73 Nacho EB4ADC IN80fi |
| Fri 14 Jan 23:39:45 WET 2022 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | ARISS,NA1SS | :G4DCQ-2 :73 QSL ? |
| Fri 14 Jan 23:39:29 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | AUTO,NA1SS | MHLast: LA4FPA-6,IK6GZM,ON4BN,EB4GOO,EA7KR |
| Fri 14 Jan 22:03:29 WET 2022 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | =4524.33N/00941.49E-73 from JN45UJ Italy |
| Fri 14 Jan 22:03:28 WET 2022 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | ON8SV,NA1SS | :ON8SV :73, QSL? |
| Fri 14 Jan 22:03:18 WET 2022 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | ON7KEI,NA1SS | :ON7KEI :73, QSL? |
| Fri 14 Jan 22:03:12 WET 2022 | ON8SV | ISS (ZARYA) | U0RYP5,NA1SS | 73 via iss |
| Fri 14 Jan 22:03:05 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | AUTO,NA1SS | :ALL : Hello From Nigel in the UK |
| Fri 14 Jan 22:03:03 WET 2022 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4253.45N\\01327.30E-73 de Gianluca IK6GZM - Loc. JN62RV {UISS54} |
| Fri 14 Jan 22:02:44 WET 2022 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,NA1SS | ul -/]73's From IO90wx Via The ISS= |
| Fri 14 Jan 22:02:29 WET 2022 | IZ1MHY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4405.35N/01003.20E-Yagi 10 elementi - ICOM IC9100 - Loc.JN54AC {UISS53} |
| Fri 14 Jan 22:02:24 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | AUTO,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Fri 14 Jan 22:02:18 WET 2022 | EB4GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | EB4GOO - IN80 - MADRID - SPAIN |
| Fri 14 Jan 22:01:30 WET 2022 | EA1G | ISS (ZARYA) | APRSAT,NA1SS | =4322.04N\\00532.40WS73' Via Satellite {UISS54} |
| Fri 14 Jan 22:01:19 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA7KR :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ50 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
