...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 16 Jun 10:37:55 WEST 2024 | 2E0GKW | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | CQ via ISS IO91vi |
| Sun 16 Jun 10:37:22 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN-6 :ON4BN-6 de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ38 |
| Sun 16 Jun 10:37:16 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 16 Jun 10:37:14 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 16 Jun 10:37:02 WEST 2024 | G0GOO | ISS (ZARYA) | USQQV5,RS0ISS | Hi. bevans_9@tiscali.co.uk |
| Sun 16 Jun 10:36:58 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Sun 16 Jun 10:36:29 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | APRS Zutphen |
| Sun 16 Jun 9:01:07 WEST 2024 | RS0ISS | ISS (ZARYA) | 0P0PS3,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 16 Jun 9:01:04 WEST 2024 | IK3SVW-1 | ISS (ZARYA) | APIC18,RS0ISS | =/7Ev&QUie-8. Max - 73 |
| Sun 16 Jun 9:01:03 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sun 16 Jun 9:00:55 WEST 2024 | G7HCE | ISS (ZARYA) | APK004,RS0ISS | :2E1FET :QSL 73's via ISS{91 |
| Sun 16 Jun 9:00:53 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | =5001.87N/00523.97E-73' Via Satellite |
| Sun 16 Jun 9:00:43 WEST 2024 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | JO20QA |
| Sun 16 Jun 9:00:41 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 16 Jun 9:00:26 WEST 2024 | ON7LSP | ISS (ZARYA) | APRS,RS0ISS | =5052.73N/00243.17E- {UISS54} |
| Sun 16 Jun 8:59:55 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 16 Jun 8:58:27 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :OZ1LHS :OZ1LHS de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ15 |
| Sun 16 Jun 8:58:10 WEST 2024 | OZ1LHS | ISS (ZARYA) | APX218,RS0ISS | :ALL :Hello from OZ1LHS via ISS{0f} |
| Sun 16 Jun 8:58:03 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN-6 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ24 |
| Sun 16 Jun 8:57:57 WEST 2024 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,RS0ISS | :ON4BN-6 :Gretings ON4BN-6 loud and clear from Cascais, PT {EBQ24 |
| Sun 16 Jun 8:57:39 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 16 Jun 7:24:11 WEST 2024 | EA4GMY-6 | ISS (ZARYA) | APK101,RS0ISS | :EA2ESK :qsl{P |
| Sun 16 Jun 7:24:08 WEST 2024 | PD5RT | ISS (ZARYA) | 5R0WU9,RS0ISS | |
| Sun 16 Jun 7:24:01 WEST 2024 | ON4BN-6 | ISS (ZARYA) | ALL,RS0ISS | =5104.08N/00522.49Er73' Via Satellite de Jurgen |
| Sun 16 Jun 7:23:36 WEST 2024 | F1IQH | ISS (ZARYA) | TWPQR3,RS0ISS | 439.750MHz t077 -940 michael_1 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
