...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 11 Jan 1:15:17 WET 2022 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Tue 11 Jan 1:15:04 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-Happy New Year - 73's Jurgen |
| Tue 11 Jan 1:14:58 WET 2022 | IW0GKF | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hello To All! Software:UISS v5.3.1 |
| Tue 11 Jan 1:14:56 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHLast: EA4GMY-6,G6UQZ-1 |
| Mon 10 Jan 23:39:01 WET 2022 | IW0GKF | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :Hello Op. Antonio Gorga Italy |
| Mon 10 Jan 23:38:48 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Mon 10 Jan 23:37:56 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ALL : Hello From Nigel in the UK |
| Mon 10 Jan 23:37:43 WET 2022 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW16,NA1SS | !5204.74N/00034.91EyPHG4230 73 de Andy in Clare, UK |
| Mon 10 Jan 23:37:36 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ALL : 73 via Satellite from G4DCQ |
| Mon 10 Jan 22:01:52 WET 2022 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ de IK6GZM via ISS |
| Mon 10 Jan 22:00:45 WET 2022 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ de IK6GZM via ISS |
| Mon 10 Jan 22:00:38 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-Happy New Year - 73's Jurgen |
| Mon 10 Jan 22:00:21 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :EA6AKB :73{N |
| Mon 10 Jan 22:00:20 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :EA6AKB :73{N |
| Mon 10 Jan 22:00:08 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :EA4GII-7 :ea4gii.jose@gmail.com |
| Mon 10 Jan 21:59:56 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 10 Jan 21:59:03 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Mon 10 Jan 11:16:37 WET 2022 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF | T#114,174,210,215,227,042,01000000 |
| Mon 10 Jan 9:37:09 WET 2022 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF | T#016,171,203,214,228,042,01000000 |
| Mon 10 Jan 5:20:06 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-Happy New Year - 73's Jurgen |
| Mon 10 Jan 5:19:44 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 10 Jan 5:19:05 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-Happy New Year - 73's Jurgen |
| Mon 10 Jan 5:18:35 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-Happy New Year - 73's Jurgen |
| Mon 10 Jan 5:18:20 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :73 via ISS IM58gr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ9 |
| Mon 10 Jan 5:18:14 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :ON7KEI de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ9 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
