...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 8 Jan 3:40:47 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :OK3RIC-9 :73 via ISS IM58gr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ32 |
| Sat 8 Jan 3:40:43 WET 2022 | OK3RIC-9 | ISS (ZARYA) | APX218,NA1SS | =5055.26N\\00800.80EKPHG7100IGate Kenwood TM-D700E |
| Sat 8 Jan 3:39:42 WET 2022 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Sat 8 Jan 2:04:24 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PE1NTN :73 via ISS IM58gr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ58 |
| Sat 8 Jan 2:04:14 WET 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-HNY JO21RF |
| Sat 8 Jan 2:04:12 WET 2022 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Sat 8 Jan 2:04:02 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 8 Jan 2:03:52 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :YO2DNO : Hello QSL your Signals in JO02QV |
| Sat 8 Jan 2:03:49 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :YO2DNO : Hello QSL your Signals in JO02QV |
| Sat 8 Jan 2:03:44 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :YO2DNO : Yes QSL Your Message |
| Sat 8 Jan 2:03:04 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Sat 8 Jan 2:02:50 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-Happy New Year - 73's Jurgen |
| Sat 8 Jan 2:00:49 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-Happy New Year - 73's Jurgen |
| Sat 8 Jan 2:00:47 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: EA4GMY-6 |
| Sat 8 Jan 0:26:43 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: CT1EBQ,ON7KEI,EA1CIU-6,ON4BN,EA4GMY-6,EA1JN-6 |
| Sat 8 Jan 0:26:34 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ55 |
| Sat 8 Jan 0:26:21 WET 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | HNY JO21RF |
| Sat 8 Jan 0:26:14 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ALL : Hello From Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV |
| Sat 8 Jan 0:25:26 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Sat 8 Jan 0:24:55 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: EA1CIU-6,EA1JN-6,ON4BN,CT1EBQ |
| Sat 8 Jan 0:24:55 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 8 Jan 0:23:48 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN : Hello Jurgen de Nigel |
| Fri 7 Jan 22:50:08 WET 2022 | EA2BJM-15 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4141.15N/00052.30W-73 Via Satellite {UISS54} |
| Fri 7 Jan 22:49:48 WET 2022 | EA2BJM-15 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Greetings from Spain via ISS de EA2BJM |
| Fri 7 Jan 22:49:19 WET 2022 | EA2BJM-15 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Greetings from Spain via ISS de EA2BJM |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
