...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Fri 7 Jan 6:08:24 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-Happy New Year - 73's Jurgen |
| Fri 7 Jan 6:08:08 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Fri 7 Jan 6:08:05 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :IK3ZGB-2 :73{M |
| Fri 7 Jan 6:08:02 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :ON4BN :73{K |
| Fri 7 Jan 6:07:53 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-Happy New Year - 73's Jurgen |
| Fri 7 Jan 6:07:34 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Fri 7 Jan 6:06:52 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-Happy New Year - 73's Jurgen |
| Fri 7 Jan 6:06:44 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :NA1SS :73{J |
| Fri 7 Jan 6:06:33 WET 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-HNY JO21RF |
| Fri 7 Jan 6:06:22 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-Happy New Year - 73's Jurgen |
| Fri 7 Jan 6:05:52 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-Happy New Year - 73's Jurgen |
| Fri 7 Jan 6:05:48 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ2 |
| Fri 7 Jan 6:05:42 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ2 |
| Fri 7 Jan 6:05:36 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 7 Jan 6:05:32 WET 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-HNY JO21RF |
| Fri 7 Jan 6:05:18 WET 2022 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Fri 7 Jan 6:04:20 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-Happy New Year - 73's Jurgen |
| Fri 7 Jan 5:20:35 WET 2022 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#851,749,000,000,000,672,01000100 |
| Fri 7 Jan 4:28:25 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :73 via ISS IM58gr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ12 |
| Fri 7 Jan 4:28:13 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ12 |
| Fri 7 Jan 4:28:08 WET 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | HNY JO21RF |
| Fri 7 Jan 4:27:53 WET 2022 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Fri 7 Jan 4:25:56 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-Happy New Year - 73's Jurgen |
| Fri 7 Jan 2:51:36 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Fri 7 Jan 1:15:35 WET 2022 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | HNY JO21RF |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
