...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 5 Jan 1:15:28 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 5 Jan 1:15:17 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :ON4BN :73{W |
| Wed 5 Jan 1:15:00 WET 2022 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Wed 5 Jan 1:14:51 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: CT1EBQ,G6UQZ-1,EA1JN-6 |
| Wed 5 Jan 1:14:33 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Wed 5 Jan 1:14:24 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Wed 5 Jan 1:14:00 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: G6UQZ-1,EA1JN-6 |
| Wed 5 Jan 1:13:54 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Wed 5 Jan 1:13:50 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Wed 5 Jan 1:13:35 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: G6UQZ-1,EA1JN-6 |
| Wed 5 Jan 1:12:28 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 4 Jan 23:38:39 WET 2022 | IW7DOL | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ de IW7DOL |
| Tue 4 Jan 23:38:36 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite frm Jurgen JO21QB |
| Tue 4 Jan 23:37:07 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ :Happy New Year de ON4BN |
| Tue 4 Jan 23:37:01 WET 2022 | EB4ADC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IW7DOL :QSL? and 73 via ISS |
| Tue 4 Jan 23:36:50 WET 2022 | IW7DOL | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ :73 QSL? de IW7DOL |
| Tue 4 Jan 23:36:02 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :IK3ZGB-2 :73{S |
| Tue 4 Jan 23:35:56 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ6 |
| Tue 4 Jan 23:35:50 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :ON4BN de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ6 |
| Tue 4 Jan 23:35:38 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ6 |
| Tue 4 Jan 23:35:36 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | Op. Jose TM-D700 Movil |
| Tue 4 Jan 23:35:30 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4DCQ-2 :Happy New Year de ON4BN |
| Tue 4 Jan 23:35:26 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Tue 4 Jan 23:35:19 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :IK3ZGB-2 :73{R |
| Tue 4 Jan 23:34:43 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
