...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 4 Jan 2:02:05 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: ON4BN,EA4GMY-6,EA1JN-6,CT1EBQ |
| Tue 4 Jan 2:01:57 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN : Hello Jurgen de Nigel |
| Tue 4 Jan 2:01:55 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN : Hello Jurgen de Nigel |
| Tue 4 Jan 2:01:45 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ALL : Hello From Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV |
| Tue 4 Jan 2:01:43 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 4 Jan 2:01:17 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ALL : 73 via Satellite from G4DCQ in JO02QV |
| Tue 4 Jan 2:01:02 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Tue 4 Jan 2:00:41 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: EA1JN-6,CT1EBQ |
| Tue 4 Jan 2:00:32 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: EA1JN-6,CT1EBQ |
| Tue 4 Jan 2:00:21 WET 2022 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Tue 4 Jan 1:58:42 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 4 Jan 0:25:00 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :OE1WTR :Happy New Year de ON4BN |
| Tue 4 Jan 0:23:51 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA4GII-9 :ack{P, tks, 73 see http://ct1ebq.com/qsl |
| Tue 4 Jan 0:23:38 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ34 |
| Tue 4 Jan 0:23:32 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ34 |
| Tue 4 Jan 0:23:21 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ34 |
| Tue 4 Jan 0:23:17 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :CT1EBQ :73{P |
| Tue 4 Jan 0:23:14 WET 2022 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite frm Jurgen JO21QB |
| Tue 4 Jan 0:22:35 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 3 Jan 9:21:30 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 3 Jan 9:17:40 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA1CIU-6 :EA1CIU-6 de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ62 |
| Mon 3 Jan 9:17:29 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA1CIU-6 :Gretings from IM58gr, 73 de Ricardo {EBQ62 |
| Mon 3 Jan 9:17:23 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA1CIU-6 :Gretings EA1CIU-6 loud and clear from Cascais, PT {EBQ62 |
| Mon 3 Jan 8:46:56 WET 2022 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#381,761,000,000,000,671,01000100 |
| Mon 3 Jan 7:44:07 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :EA1JN-6 :73{K |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
