...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 2 Jan 8:32:00 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DG2GG :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ40 |
| Sun 2 Jan 8:31:54 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DG2GG :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ40 |
| Sun 2 Jan 8:31:50 WET 2022 | IT9BOF | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | 73 ALESSIO |
| Sun 2 Jan 8:31:45 WET 2022 | DG2GG | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Software: UISS 5.4.4 |
| Sun 2 Jan 8:30:41 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EB3FWC :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ13 |
| Sun 2 Jan 8:30:34 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EB3FWC :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ13 |
| Sun 2 Jan 8:30:24 WET 2022 | EB3FWC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK3ZGB-2 :eQSL, QRZ.com or Lotw? |
| Sun 2 Jan 8:29:18 WET 2022 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Sun 2 Jan 6:55:13 WET 2022 | IT9AOI-7 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ :qsl confirmed LOTW. Tnx |
| Sun 2 Jan 6:55:01 WET 2022 | IT9AOI-7 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ :ok qsl LOTW |
| Sun 2 Jan 6:54:55 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IT9AOI-7 :ack, IT9AOI-7 thanks for the contact, 73 de Ricardo |
| Sun 2 Jan 6:54:43 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IT9AOI-7 :ack, IT9AOI-7 thanks for the contact, 73 de Ricardo |
| Sun 2 Jan 6:54:32 WET 2022 | IT9AOI-7 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ :qsl excange? |
| Sun 2 Jan 6:54:30 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD0RLX :Gretings PD0RLX loud and clear from Cascais, PT {EBQ35 |
| Sun 2 Jan 6:54:24 WET 2022 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD0RLX :PD0RLX de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ35 |
| Sun 2 Jan 6:54:03 WET 2022 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,NA1SS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Sun 2 Jan 6:53:51 WET 2022 | IT9AOI-7 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK3ZGB-2 :qsl excange? |
| Sun 2 Jan 6:52:36 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 2 Jan 3:40:09 WET 2022 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Sun 2 Jan 3:38:27 WET 2022 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APDW16,NA1SS | !5204.74NS00034.91ErPHG4230 73 de Andy in Clare, Suffolk |
| Sun 2 Jan 2:01:40 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | SX5SSV,NA1SS | |
| Sun 2 Jan 0:23:45 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :NA1SS :73{B |
| Sun 2 Jan 0:23:13 WET 2022 | EA4GII-9 | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :NA1SS :73{B |
| Sun 2 Jan 0:22:08 WET 2022 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PS0,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 1 Jan 14:52:28 WET 2022 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >S#000016,0z801 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
