SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Mon 27 Dec 11:25:24 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#431,805,000,000,000,671,01000100
Mon 27 Dec 11:25:23 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Sun 26 Dec 13:53:57 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#159,816,000,000,000,671,01000100
Sun 26 Dec 13:52:30 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Sat 25 Dec 14:44:46 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Sat 25 Dec 11:28:03 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#597,798,000,000,000,672,01000100
Fri 24 Dec 15:35:06 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#422,767,000,000,000,672,01000100
Fri 24 Dec 13:57:37 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#326,767,000,000,000,671,01000100
Fri 24 Dec 13:54:35 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#323,777,000,000,000,671,01000100
Thu 23 Dec 20:02:35 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >145.980MHz No Digi.
Thu 23 Dec 16:24:18 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Thu 23 Dec 16:24:08 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#052,764,000,000,000,672,01000100
Thu 23 Dec 14:45:40 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#955,754,000,000,000,672,01000100
Thu 23 Dec 13:07:10 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#858,771,000,000,000,671,01000100
Wed 22 Dec 17:13:18 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Wed 22 Dec 15:35:50 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#111,766,000,000,000,670,00100110
Wed 22 Dec 15:33:49 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#109,758,000,000,000,671,00100110
Wed 22 Dec 13:56:20 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#013,771,000,000,000,671,00100110
Tue 21 Dec 20:48:37 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#415,132,010,230,227,042,00001000
Tue 21 Dec 18:02:21 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#837,766,000,000,000,672,01000100
Tue 21 Dec 16:24:54 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#741,769,000,000,000,671,01000100
Tue 21 Dec 14:48:26 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#646,769,000,000,000,670,01000100
Tue 21 Dec 14:46:24 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#644,770,000,000,000,672,01000100
Sat 18 Dec 13:10:04 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#038,753,078,483,766,821,00011100
Fri 17 Dec 19:39:49 WET 2021 USNAP1-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours