SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Fri 17 Dec 18:02:36 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#164,761,000,000,000,671,01000100
Fri 17 Dec 13:25:07 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#040,805,073,524,811,796,00011100
Thu 16 Dec 21:25:43 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000040,0z001
Thu 16 Dec 18:51:40 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#794,763,000,000,000,671,01000100
Wed 15 Dec 21:39:05 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000041,0z001
Wed 15 Dec 21:38:55 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#062,732,071,936,768,773,00011100
Wed 15 Dec 19:41:44 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#425,735,000,000,000,672,01000100
Wed 15 Dec 13:50:42 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000025,0z001
Tue 14 Dec 18:51:33 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#422,741,000,000,000,671,01000100
Tue 14 Dec 18:50:32 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#421,748,000,000,000,672,01000100
Mon 13 Dec 21:59:27 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#062,742,071,900,816,777,00011100
Mon 13 Dec 19:38:32 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#057,727,000,000,000,671,01000100
Sun 12 Dec 22:09:13 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#063,738,069,939,774,773,00011100
Sun 12 Dec 22:09:05 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000042,0z001
Sat 11 Dec 23:49:57 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#008389,0z001
Sat 11 Dec 22:16:42 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#008330,0z001
Sat 11 Dec 21:16:53 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#064,725,000,000,000,672,01000100
Sat 11 Dec 21:16:47 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Sat 11 Dec 19:38:07 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#150,726,000,000,000,671,01000100
Sat 11 Dec 19:37:06 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#149,727,000,000,000,672,01000100
Sat 11 Dec 16:01:44 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#142,819,069,525,785,396,00011000
Sat 11 Dec 16:00:44 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#141,822,072,528,781,396,00011000
Fri 10 Dec 23:56:57 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#007402,0z001
Fri 10 Dec 22:25:00 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#007339,0z001
Fri 10 Dec 22:04:16 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#066,724,000,000,000,672,01000100


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours