...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Fri 10 Dec 22:03:16 WET 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#065,725,000,000,000,671,01000100 |
| Fri 10 Dec 16:09:35 WET 2021 | PSAT | PSAT (NO-84) | APRSON,ARISS | s#007073,0z001 |
| Fri 10 Dec 12:17:43 WET 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Fri 10 Dec 12:17:36 WET 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Fri 10 Dec 12:17:34 WET 2021 | OE5RPP-1 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | 73 to all via SAT from Austria http://qsl.net/oe5rpp |
| Fri 10 Dec 12:17:16 WET 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :PC1L JO20UU{01 |
| Fri 10 Dec 12:17:10 WET 2021 | IZ1MHY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4405.35N/01003.20E-Yagi 10 elementi - ICOM IC9100 {UISS53} |
| Fri 10 Dec 12:17:07 WET 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :NA1SS :{00 |
| Fri 10 Dec 12:16:52 WET 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Fri 10 Dec 12:16:43 WET 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :NA1SS :suc6 with schoolcontact today{99 |
| Fri 10 Dec 12:16:41 WET 2021 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,NA1SS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Fri 10 Dec 12:15:41 WET 2021 | EA2Z | ISS (ZARYA) | EC4TR,NA1SS | :EC4TR :59 My locator IN91MP Pse k |
| Fri 10 Dec 12:15:16 WET 2021 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,NA1SS | ul -/]73's From IO90wx Via The ISS= |
| Fri 10 Dec 12:14:19 WET 2021 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,NA1SS | ul -/]73's From IO90wx Via The ISS= |
| Fri 10 Dec 12:13:27 WET 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EC4TR :ack{51, EC4TR thanks for the contact, 73 de Ricardo |
| Fri 10 Dec 12:13:13 WET 2021 | EC4TR | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :CT1EBQ :73 Luis EC4TR IN80er{51 |
| Fri 10 Dec 10:40:29 WET 2021 | IZ1MHY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLNQSL2/2:IZ1POV{UISS53} |
| Fri 10 Dec 10:40:26 WET 2021 | IZ1POV | ISS (ZARYA) | T4RTS8,NA1SS | = |
| Fri 10 Dec 10:40:18 WET 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :NA1SS :{88 |
| Fri 10 Dec 10:40:01 WET 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :NA1SS :suc6 with schoolcontacts today{87 |
| Fri 10 Dec 10:39:51 WET 2021 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EC4TR :DO2ZZ heard you via ISS, 73 |
| Fri 10 Dec 10:38:58 WET 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Fri 10 Dec 10:38:45 WET 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Fri 10 Dec 10:38:43 WET 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :73 via ISS IM58gr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ22 |
| Fri 10 Dec 10:38:41 WET 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DO0ZZ :QSL and 73 via ISS (jurgen) |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
