...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 9 Dec 17:54:45 WET 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hello from Zaragoza IN91NQ |
| Thu 9 Dec 17:54:41 WET 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ56 |
| Thu 9 Dec 17:54:22 WET 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 9 Dec 16:20:40 WET 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | &/ B |
| Thu 9 Dec 16:20:09 WET 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 9 Dec 16:19:48 WET 2021 | IZ1MHY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :NWS :CIAO ROCCO IK8XLD |
| Thu 9 Dec 16:19:45 WET 2021 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLNQSL1/1:EA1JN-6,IK8XLD,IZ1MHY,G4DCQ-2,EA2BJM,ON4BN,OE5RPP-1,ON7KEI{UISS54} |
| Thu 9 Dec 16:19:09 WET 2021 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA2BJM :DO2ZZ heard you via ISS, 73 |
| Thu 9 Dec 16:19:02 WET 2021 | OE5RPP-1 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLN :73 from Austria via SAT de Peter |
| Thu 9 Dec 16:18:28 WET 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 9 Dec 16:14:12 WET 2021 | PSAT | PSAT (NO-84) | APRSON,ARISS | T#317,813,070,625,756,396,00011000 |
| Thu 9 Dec 14:40:01 WET 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: 2E0GZD-7,M7VMB,CT1EBQ,ON4BN,G0GOO |
| Thu 9 Dec 13:05:12 WET 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Thu 9 Dec 13:05:10 WET 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHLast: DL3DAC-7,PE1NTN,OE5RPP,OE5RPP-1,G0GOO |
| Thu 9 Dec 13:02:55 WET 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G0GOO : Yes QSL Your Message |
| Thu 9 Dec 13:02:41 WET 2021 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | >091239z73 from Austria via SAT de Peter |
| Thu 9 Dec 13:01:57 WET 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4DCQ-2 :QSL via LoTw 73. |
| Thu 9 Dec 13:00:52 WET 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: ON4BN,M7VMB,G0GOO |
| Thu 9 Dec 13:00:49 WET 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN : Hello Jurgen de Nigel |
| Thu 9 Dec 11:27:38 WET 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 9 Dec 11:27:35 WET 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD5RT :QSL . 73 . Barrie |
| Thu 9 Dec 11:27:28 WET 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD5RT :QSL . 73 . Barrie |
| Thu 9 Dec 11:27:04 WET 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ALL :QSL . 73 . Barrie |
| Thu 9 Dec 11:26:51 WET 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Thu 9 Dec 11:26:36 WET 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
