SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Tue 7 Dec 5:44:38 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#398,132,184,246,244,042,00001000
Mon 6 Dec 6:09:35 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#004,149,144,241,232,042,00001000
Mon 6 Dec 6:07:33 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#002,168,209,238,243,042,00001000
Mon 6 Dec 4:28:04 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#904,129,011,246,241,042,00001000
Mon 6 Dec 4:27:33 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF >145.980MHz No Digi.
Mon 6 Dec 4:27:17 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >S#000312,0w801
Mon 6 Dec 1:58:25 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#218,777,084,916,876,397,00011000
Mon 6 Dec 1:56:23 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#216,779,069,916,870,396,00011000
Sat 4 Dec 2:03:48 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#000556,0z001
Sat 4 Dec 2:03:40 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#386,783,068,926,849,393,00011000
Sat 4 Dec 1:59:19 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Fri 3 Dec 18:13:00 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#922,813,072,908,646,779,00011100
Fri 3 Dec 5:34:46 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#714,134,158,247,233,042,00001000
Fri 3 Dec 2:05:33 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000767,0z001
Fri 3 Dec 2:04:38 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#968,782,071,928,839,764,00011100
Fri 3 Dec 1:09:17 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#077,718,000,000,000,672,01000100
Thu 2 Dec 19:48:02 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#597,786,297,897,739,774,00011100
Thu 2 Dec 9:18:43 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >S#001596,0k801
Thu 2 Dec 9:18:38 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#516,173,194,233,229,042,01000000
Thu 2 Dec 7:36:06 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#415,168,197,238,229,042,01000000
Thu 2 Dec 5:57:39 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#318,139,178,248,224,042,01000000
Thu 2 Dec 5:56:38 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#317,134,168,248,219,042,01000000
Wed 1 Dec 8:02:04 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#022,167,165,233,227,042,01000000
Wed 1 Dec 8:00:02 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#020,168,171,227,242,042,01000000
Wed 1 Dec 7:58:00 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#018,172,200,216,245,042,01000000


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours