SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Wed 1 Dec 6:21:34 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#923,167,182,241,220,042,01000000
Wed 1 Dec 6:21:03 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF >145.980MHz No Digi.
Wed 1 Dec 6:18:31 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#920,165,182,235,244,042,01000000
Wed 1 Dec 3:40:22 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#380,657,071,937,860,396,00011000
Tue 30 Nov 10:02:04 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#515,176,211,229,237,042,00001000
Tue 30 Nov 6:40:35 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >S#001484,0l801
Mon 29 Nov 19:49:57 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#498,786,068,914,744,391,00011000
Mon 29 Nov 19:49:35 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#009053,0z001
Mon 29 Nov 19:48:57 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#497,787,071,914,727,391,00011000
Mon 29 Nov 10:23:57 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#118,174,191,241,222,042,00001000
Mon 29 Nov 8:43:28 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#019,173,202,248,197,042,00001000
Mon 29 Nov 7:04:46 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS >S#000584,0u801
Mon 29 Nov 7:02:39 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF >145.980MHz No Digi.
Mon 29 Nov 5:57:09 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#002,726,000,000,000,672,01000100
Mon 29 Nov 4:16:59 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#087,683,000,000,000,672,01000100
Mon 29 Nov 3:39:33 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#542,734,071,962,864,401,00011000
Mon 29 Nov 3:38:51 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#008358,0z001
Sun 28 Nov 19:47:32 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#077,769,068,869,677,391,00011000
Sun 28 Nov 9:06:17 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF >145.980MHz No Digi.
Sun 28 Nov 5:12:31 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#215,769,071,930,883,396,00011000
Sun 28 Nov 5:11:41 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#007355,0z001
Sun 28 Nov 5:11:30 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#214,770,071,930,882,396,00011000
Sun 28 Nov 3:26:06 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#085,695,000,000,000,672,01000100
Sun 28 Nov 3:25:05 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#084,698,000,000,000,672,01000100
Sat 27 Nov 11:09:06 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#113,173,194,243,211,042,01000000


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours