SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Sat 27 Nov 9:29:36 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#015,172,214,205,238,042,01000000
Sat 27 Nov 5:12:09 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#796,750,071,962,863,400,00011000
Sat 27 Nov 5:10:07 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#794,750,071,961,857,399,00011000
Sat 27 Nov 5:09:22 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#006319,0z001
Sat 27 Nov 4:12:17 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#087,693,000,000,000,672,01000100
Fri 26 Nov 21:18:58 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#329,783,086,873,802,760,00011100
Fri 26 Nov 21:17:57 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#328,785,069,867,794,760,00011100
Fri 26 Nov 21:17:40 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#005959,0z001
Fri 26 Nov 9:49:55 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF >145.980MHz No Digi.
Fri 26 Nov 6:38:11 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#004,730,000,000,000,672,01000100
Fri 26 Nov 5:09:36 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#374,764,069,931,893,790,00011100
Thu 25 Nov 5:45:43 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#044,745,000,000,000,649,10000000
Thu 25 Nov 5:44:42 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#043,702,000,000,000,650,10000000
Thu 25 Nov 5:06:53 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#004207,0z001
Wed 24 Nov 10:35:16 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#824,167,161,196,209,042,01000000
Wed 24 Nov 6:36:14 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#003257,0z001
Wed 24 Nov 6:31:44 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#671,766,000,000,000,650,10000000
Tue 23 Nov 7:18:45 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#299,752,000,000,000,649,10000000
Tue 23 Nov 6:34:45 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#202,791,070,963,700,799,00011100
Tue 23 Nov 5:39:15 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#201,756,000,000,000,649,10000000
Mon 22 Nov 6:30:22 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#779,799,070,895,877,813,00011100
Mon 22 Nov 6:30:08 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#001247,0z001
Mon 22 Nov 6:29:21 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#778,794,070,908,886,812,00011100
Mon 22 Nov 6:27:17 WET 2021 USNAP1-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#830,769,000,000,000,648,10000000
Fri 19 Nov 14:03:26 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#107,174,211,189,223,042,00000000


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours