SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Wed 10 Nov 11:35:01 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000676,0z001
Tue 9 Nov 14:43:08 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#908,773,000,000,000,671,01000100
Tue 9 Nov 13:05:40 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#812,767,000,000,000,671,01000100
Tue 9 Nov 11:26:30 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS T#014,791,073,620,845,849,00011100
Tue 9 Nov 11:26:06 WET 2021 PSAT-1 PSAT (NO-84) APOFF,ARISS s#000010,0z001
Mon 8 Nov 13:49:39 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#437,759,000,000,000,671,01000100
Mon 8 Nov 13:49:23 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Mon 8 Nov 12:50:13 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#646,801,070,526,900,408,00011000
Mon 8 Nov 11:17:30 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#019414,0z001
Sun 7 Nov 12:43:44 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#018475,0z001
Sun 7 Nov 12:43:38 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#221,787,074,932,525,401,00011000
Sun 7 Nov 11:08:14 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#127,774,304,953,541,402,00011000
Sun 7 Nov 4:49:35 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#754,751,291,932,886,401,00011000
Sat 6 Nov 20:17:31 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#905,133,010,224,222,042,00001000
Sat 6 Nov 12:34:06 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#793,777,070,534,862,408,00011000
Sat 6 Nov 6:14:27 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#419,777,086,856,922,405,00011000
Sat 6 Nov 6:13:26 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#418,748,307,898,920,404,00011000
Fri 5 Nov 13:58:59 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#016580,0z001
Fri 5 Nov 13:58:57 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#458,820,069,729,771,401,00011000
Thu 4 Nov 20:59:16 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#109,133,010,231,228,042,00001000
Thu 4 Nov 13:49:22 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#030,798,069,912,636,400,00011000
Wed 3 Nov 21:19:08 WET 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF T#710,132,012,231,226,042,00001000
Tue 2 Nov 16:36:39 WET 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS >Bank0-SAFE
Tue 2 Nov 15:02:02 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#013366,0z001
Tue 2 Nov 13:27:14 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#013282,0z001


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours