SatGate listens

Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25

Date Callsign Satellite Path Message
Tue 2 Nov 7:07:58 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#012954,0z001
Mon 1 Nov 14:51:07 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#835,806,086,640,776,396,00011000
Mon 1 Nov 14:50:59 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#012141,0z001
Mon 1 Nov 8:30:29 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#460,822,069,657,860,396,00011000
Mon 1 Nov 6:57:48 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#011739,0z001
Mon 1 Nov 6:57:05 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#368,832,071,715,846,396,00011000
Mon 1 Nov 6:56:12 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#011738,0z001
Sun 31 Oct 14:40:21 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#010817,0z001
Sun 31 Oct 14:39:34 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#405,796,307,839,588,386,00011000
Sun 31 Oct 8:20:25 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#010410,0z001
Sun 31 Oct 8:17:52 WET 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#029,813,068,929,550,387,00011000
Sun 31 Oct 0:21:46 WEST 2021 PSAT2-1 PSAT2 (NO-104) APOFF,ARISS T#209,129,010,243,237,042,00001000
Sat 30 Oct 20:25:28 WEST 2021 USNAP1-1 BRICSAT2 (NO-103) APOFF,ARISS T#061,725,000,000,000,671,01000100
Sat 30 Oct 16:02:58 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#009356,0z001
Sat 30 Oct 16:02:20 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#068,836,069,809,639,386,00011000
Sat 30 Oct 16:01:01 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#009354,0z001
Wed 27 Oct 16:59:57 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#869,816,083,774,696,385,00011000
Wed 27 Oct 16:57:55 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS T#867,806,068,787,689,386,00011000
Wed 27 Oct 16:57:40 WEST 2021 PSAT PSAT (NO-84) APRSON,ARISS s#004875,0z001
Wed 27 Oct 12:24:19 WEST 2021 NA1SS ISS (ZARYA) 0P0PR8,APRSAT ARISS-International Space Station=
Wed 27 Oct 10:50:16 WEST 2021 IU3MEY ISS (ZARYA) CQ,NA1SS CQ CQ VIA NA1SS
Wed 27 Oct 10:49:39 WEST 2021 IU3MEY ISS (ZARYA) CQ,NA1SS CQ CQ VIA NA1SS
Wed 27 Oct 10:49:21 WEST 2021 EA6WQ-6 ISS (ZARYA) ARISS,NA1SS :BLNQSL1/1:PD5RT,ON7KEI,CT1EBQ,EA1CIU-6,G4APL,IU3MEY,NA1SS{UISS54}
Wed 27 Oct 10:49:11 WEST 2021 EA6WQ-6 ISS (ZARYA) ARISS,NA1SS =3933.94N\\00313.03ES73' Via Satellite {UISS54}
Wed 27 Oct 10:49:05 WEST 2021 EA6WQ-6 ISS (ZARYA) ARISS,NA1SS 73's FROM MALORCA ISLAND !!


Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.

Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites

Amateur radio satellite passes for the next 6 hours