...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 27 Oct 10:49:03 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Wed 27 Oct 10:47:54 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4APL :Gretings G4APL loud and clear from Cascais, PT {EBQ30 |
| Wed 27 Oct 10:47:49 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4APL :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ30 |
| Wed 27 Oct 10:47:39 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | G4APL,NA1SS | :G4APL :QSL? '73 |
| Wed 27 Oct 10:47:37 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4APL :G4APL de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ30 |
| Wed 27 Oct 10:47:31 WEST 2021 | G4APL | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CT1EBQ 72tnx IO91WH |
| Wed 27 Oct 10:47:29 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Wed 27 Oct 10:47:12 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4APL :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ46 |
| Wed 27 Oct 10:47:07 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4APL :Gretings G4APL loud and clear from Cascais, PT {EBQ46 |
| Wed 27 Oct 10:46:54 WEST 2021 | G4APL | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CT1EBQ 72 de Paul |
| Wed 27 Oct 9:13:06 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
| Wed 27 Oct 9:13:04 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :NA1SS :PC1L JO20UU{78 |
| Wed 27 Oct 9:11:33 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :{77 |
| Wed 27 Oct 9:11:19 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Wed 27 Oct 9:10:52 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Wed 27 Oct 9:10:50 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
| Wed 27 Oct 9:02:50 WEST 2021 | PSAT | PSAT (NO-84) | APRSON,ARISS | T#399,811,084,892,567,389,00011000 |
| Wed 27 Oct 7:35:04 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Wed 27 Oct 7:34:54 WEST 2021 | DK8JH-7 | ISS (ZARYA) | APDR13,NA1SS | =5141.19N/00707.07E$ 73 to all de Lutz! |
| Wed 27 Oct 7:34:14 WEST 2021 | DK8JH-7 | ISS (ZARYA) | APDR13,NA1SS | =5141.19N/00707.07E$ 73 to all de Lutz! |
| Wed 27 Oct 5:57:23 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | PD0WAG,NA1SS | :PD0WAG :QSL? '73 |
| Wed 27 Oct 5:57:18 WEST 2021 | F4GUK-1 | ISS (ZARYA) | APX200,NA1SS | :G0GOO :73, Barry !{0O} |
| Wed 27 Oct 5:57:13 WEST 2021 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =/40B<N[Cgr Andy in Clare, Suffolk |
| Wed 27 Oct 5:56:51 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 27 Oct 5:56:49 WEST 2021 | F4GUK-1 | ISS (ZARYA) | APX200,NA1SS | :G0GOO :73, Barry !{0O} |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
