...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 25 Oct 9:08:25 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :F4'UK-1 #: Yes aUL Your Nessage |
| Mon 25 Oct 7:32:38 WEST 2021 | DK8JH-7 | ISS (ZARYA) | APDR13,NA1SS | =5141.19N/00707.07E$ 73 de Lutz! |
| Mon 25 Oct 7:32:37 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Mon 25 Oct 7:32:21 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Mon 25 Oct 7:32:09 WEST 2021 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLN :73 from Austria via SAT de Peter |
| Mon 25 Oct 7:31:50 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | OE5RPP,NA1SS | :OE5RPP :QSL ? |
| Mon 25 Oct 7:31:40 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | ON7KEI,NA1SS | :ON7KEI :QSL ? |
| Mon 25 Oct 5:56:01 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CT1EBQ,NA1SS | :CT1EBQ :QSL ! TNX 73 |
| Mon 25 Oct 5:55:49 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | :IW2DMO :PARM.AtmPres,DigiPs |
| Mon 25 Oct 5:55:44 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CT1EBQ,NA1SS | :CT1EBQ :73 QSL ? |
| Mon 25 Oct 5:55:25 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ13 |
| Mon 25 Oct 5:55:15 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Mon 25 Oct 5:55:13 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 25 Oct 5:55:07 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PE1NTN :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ13 |
| Mon 25 Oct 5:55:00 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PE1NTN :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ13 |
| Mon 25 Oct 5:54:54 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PE1NTN :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ13 |
| Mon 25 Oct 5:54:45 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Mon 25 Oct 5:54:32 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :RV4CQ-6 :73 QSL ? |
| Mon 25 Oct 5:54:32 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :Heard you via ISS, 73 de Ricardo {EBQ43 |
| Mon 25 Oct 5:54:13 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4021.15N/01812.30E-CQ DE IK7FMQ - jn90ci {UISS54} |
| Mon 25 Oct 5:54:01 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Mon 25 Oct 5:54:00 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 25 Oct 5:53:40 WEST 2021 | IK7FMQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4021.15N/01812.30E-CQ DE IK7FMQ - jn90ci {UISS54} |
| Mon 25 Oct 5:53:23 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 25 Oct 5:51:47 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ62 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
