...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 25 Oct 5:51:34 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 25 Oct 5:51:24 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :ON4BN de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ59 |
| Mon 25 Oct 5:51:17 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :73 via ISS IM58gr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ59 |
| Mon 25 Oct 5:50:58 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 25 Oct 4:17:26 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 25 Oct 4:17:16 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 25 Oct 4:16:53 WEST 2021 | IW0RQJ | ISS (ZARYA) | APY350,NA1SS | :CT1EBQ :ackEBQ41 |
| Mon 25 Oct 4:16:49 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 25 Oct 4:16:47 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IW0RQJ :IW0RQJ de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ41 |
| Mon 25 Oct 4:16:28 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :73 via ISS IM58gr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ5 |
| Mon 25 Oct 4:16:13 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 25 Oct 4:15:41 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :Gretings ON4BN loud and clear from Cascais, PT {EBQ14 |
| Mon 25 Oct 4:15:36 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 25 Oct 4:15:22 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :73 via ISS IM58gr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ54 |
| Mon 25 Oct 4:15:17 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :ON4BN de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ54 |
| Mon 25 Oct 4:15:00 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 25 Oct 4:14:16 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 25 Oct 0:40:43 WEST 2021 | USNAP1-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#270,729,000,000,000,671,00000100 |
| Sun 24 Oct 11:35:49 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sun 24 Oct 11:35:12 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sun 24 Oct 11:35:07 WEST 2021 | EA2BVD | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hi All! UISS v5.4.3 |
| Sun 24 Oct 11:34:57 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA7WL :Gretings EA7WL loud and clear from Cascais, PT {EBQ55 |
| Sun 24 Oct 11:34:35 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sun 24 Oct 11:32:35 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sun 24 Oct 9:57:28 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
