...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sun 24 Oct 9:57:12 WEST 2021 | TA1BM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | IT9AOI-7 73 via iss |
| Sun 24 Oct 9:57:02 WEST 2021 | EA2BVD | ISS (ZARYA) | CQ,PSAT | :Heard :F4GUK-1,IK6GZM,OE5RPP-1, |
| Sun 24 Oct 9:57:00 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ de IK6GZM via ISS |
| Sun 24 Oct 9:56:48 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Sun 24 Oct 9:56:42 WEST 2021 | IT9AOI-7 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :TA1BM :qsl excange? |
| Sun 24 Oct 9:56:36 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4253.45N\\01327.30E-73 de Gianluca IK6GZM - Loc. JN62RV {UISS54} |
| Sun 24 Oct 9:56:29 WEST 2021 | TA1BM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4059.78N/02855.53E - HELLO ALL VIA ISS OP:ISMAIL |
| Sun 24 Oct 9:56:20 WEST 2021 | PSAT | PSAT (NO-84) | APRSON,ARISS | T#196,823,087,872,675,399,00011000 |
| Sun 24 Oct 9:56:11 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ de IK6GZM via ISS |
| Sun 24 Oct 9:55:51 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | M0SKM,NA1SS | :M0SKM :73, QSL? |
| Sun 24 Oct 9:55:27 WEST 2021 | F4GUK-1 | ISS (ZARYA) | APX200,NA1SS | :YO8RBY :73{0H} |
| Sun 24 Oct 8:19:24 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :OF5FI :Good Morning fr Maastricht{63 |
| Sun 24 Oct 8:18:50 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 24 Oct 8:16:07 WEST 2021 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,NA1SS | :CT1EBQ :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{2 |
| Sun 24 Oct 6:42:50 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | IW2DMO,NA1SS | :IW2DMO :QSL? '73 |
| Sun 24 Oct 6:42:43 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sun 24 Oct 6:42:42 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :Gretings ON4BN loud and clear from Cascais, PT {EBQ4 |
| Sun 24 Oct 6:42:39 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Sun 24 Oct 6:42:37 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | DK8JH-7,NA1SS | :DK8JH-7 :QSL? '73 |
| Sun 24 Oct 6:42:26 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | T#742,513,279,000,000,000,00000000 |
| Sun 24 Oct 6:42:20 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Sun 24 Oct 6:42:14 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | EA7WL,NA1SS | :EA7WL :QSL? '73 |
| Sun 24 Oct 6:41:45 WEST 2021 | DK8JH-7 | ISS (ZARYA) | APDR13,NA1SS | :CT1EBQ :ackEBQ34 |
| Sun 24 Oct 6:41:42 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DK8JH-7 :DK8JH-7 de CT1EBQ you are crystal clear in IM58gr {EBQ34 |
| Sun 24 Oct 6:41:40 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
