...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 23 Oct 10:45:00 WEST 2021 | YO2DNO | ISS (ZARYA) | T5TV42,NA1SS | 145.425MHz Hello via ISS_% |
| Sat 23 Oct 10:44:58 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | PD0RLX,NA1SS | :PD0RLX :QSL? '73 |
| Sat 23 Oct 10:44:56 WEST 2021 | IZ1POV | ISS (ZARYA) | T4RTS8,NA1SS | 73 via ISS de Dani - Genoa,Italy JN44LJ= |
| Sat 23 Oct 10:44:53 WEST 2021 | IZ1POV | ISS (ZARYA) | T4RTS8,NA1SS | = |
| Sat 23 Oct 10:44:51 WEST 2021 | OK2IPW | ISS (ZARYA) | EJ4V05,NA1SS | VIA ISS ok2ipw@post.cz= |
| Sat 23 Oct 10:44:47 WEST 2021 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,NA1SS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Sat 23 Oct 10:44:44 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | EB4ADC,NA1SS | :EB4ADC :QSL? '73 |
| Sat 23 Oct 10:44:39 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | F1EZC,NA1SS | :F1EZC :QSL? '73 |
| Sat 23 Oct 10:44:30 WEST 2021 | EB4ADC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ SAT from EB4ADC, IN80fi |
| Sat 23 Oct 10:44:23 WEST 2021 | OK2IPW | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :EA1JN-6 :73{7 |
| Sat 23 Oct 10:44:18 WEST 2021 | OK2IPW | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :2E1FET :73{5 |
| Sat 23 Oct 10:44:17 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 23 Oct 10:44:14 WEST 2021 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,NA1SS | ul -/]73's From IO90wx Via The ISS= |
| Sat 23 Oct 10:43:36 WEST 2021 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLN :Beacon F1EZC 73' to all via ISS |
| Sat 23 Oct 10:43:35 WEST 2021 | OK2IPW | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :EA1JN-6 :73{7 |
| Sat 23 Oct 10:43:30 WEST 2021 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4506.15N/00157.30E-73' Via Satellite or ISS {UISS54} |
| Sat 23 Oct 9:07:36 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
| Sat 23 Oct 9:07:19 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sat 23 Oct 9:07:00 WEST 2021 | EA7P | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :G7HCE-7 :73 via ISS{34 |
| Sat 23 Oct 9:06:32 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON8SV :Heard you via Sat, 73 de Ricardo {EBQ53 |
| Sat 23 Oct 9:06:19 WEST 2021 | ON8SV | ISS (ZARYA) | U0RYP5,NA1SS | 73 via iss |
| Sat 23 Oct 9:06:08 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | OK2IPW,NA1SS | :OK2IPW :73, QSL? |
| Sat 23 Oct 9:06:00 WEST 2021 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | =5042.86N/00329.10W[ Hi from Exeter TH-D74 |
| Sat 23 Oct 9:05:51 WEST 2021 | OK2IPW | ISS (ZARYA) | EJ4V05,NA1SS | VIA ISS ok2ipw@post.cz= |
| Sat 23 Oct 9:03:46 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :T 1{46 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
