...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 23 Oct 9:03:17 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :PC1L JO20UU{45 |
| Sat 23 Oct 7:30:08 WEST 2021 | SA0BSV | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :YO8RBY :Hello from Sweden |
| Sat 23 Oct 7:30:02 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | 2E1FET,NA1SS | :2E1FET :QSL? '73 |
| Sat 23 Oct 7:29:31 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | EC2UT-6,NA1SS | :EC2UT-6 :QSL ? |
| Sat 23 Oct 7:29:22 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Sat 23 Oct 7:29:02 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 23 Oct 7:28:54 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Sat 23 Oct 5:53:14 WEST 2021 | SP7G-9 | ISS (ZARYA) | UPRV35,NA1SS | 73 via SAT Mirek Polaniec |
| Sat 23 Oct 5:52:55 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 23 Oct 5:52:50 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Sat 23 Oct 5:52:48 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Sat 23 Oct 5:52:20 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Sat 23 Oct 5:51:41 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Sat 23 Oct 5:51:08 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Sat 23 Oct 5:50:48 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD0RLX :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ56 |
| Sat 23 Oct 5:50:43 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD0RLX :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ56 |
| Sat 23 Oct 5:50:23 WEST 2021 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,NA1SS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Sat 23 Oct 5:49:55 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 23 Oct 0:27:33 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#988,738,000,000,000,672,01000100 |
| Sat 23 Oct 0:25:31 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#986,738,000,000,000,671,01000100 |
| Sat 23 Oct 0:24:09 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | >Bank0-SAFE |
| Fri 22 Oct 18:59:44 WEST 2021 | PSAT | PSAT (NO-84) | APRSON,ARISS | s#000559,0z001 |
| Fri 22 Oct 18:58:47 WEST 2021 | PSAT | PSAT (NO-84) | APRSON,ARISS | s#000558,0z001 |
| Fri 22 Oct 2:46:57 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#707,741,000,000,000,671,01000100 |
| Fri 22 Oct 1:08:29 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#610,743,000,000,000,671,01000100 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
