...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 20 Oct 13:05:56 WEST 2021 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IU3MEY :OK my friend 73 from FRANCE |
| Wed 20 Oct 13:05:49 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 20 Oct 13:05:43 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ de IK6GZM via ISS |
| Wed 20 Oct 13:05:34 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | EA7P,NA1SS | :EA7P :QSL? '73 |
| Wed 20 Oct 13:05:26 WEST 2021 | EA7P | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | ___ ___ |
| Wed 20 Oct 13:05:23 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Wed 20 Oct 13:05:18 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 20 Oct 13:05:13 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | F1EZC,NA1SS | :F1EZC :QSL? '73 |
| Wed 20 Oct 13:05:07 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | EA7P,NA1SS | :EA7P :QSL? '73 |
| Wed 20 Oct 13:05:01 WEST 2021 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLN :Beacon F1EZC 73' to all via ISS |
| Wed 20 Oct 13:04:59 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IK5JRZ :ack, tks see http://ct1ebq.com/qsl |
| Wed 20 Oct 13:04:49 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 20 Oct 13:04:41 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | CT1EBQ,NA1SS | :CT1EBQ :QSL ? |
| Wed 20 Oct 13:04:21 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 20 Oct 13:03:41 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Wed 20 Oct 13:03:37 WEST 2021 | EA7P | ISS (ZARYA) | SVUQRS,NA1SS | = |
| Wed 20 Oct 12:07:56 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | T#215,813,070,906,634,806,00011100 |
| Wed 20 Oct 11:28:10 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 20 Oct 11:28:07 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Wed 20 Oct 11:27:51 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Wed 20 Oct 11:27:49 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | G0GOO,NA1SS | :G0GOO :QSL? '73 |
| Wed 20 Oct 11:27:35 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 20 Oct 11:27:33 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Wed 20 Oct 11:27:31 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G7HCE-7 :QSL David 73 . Barrie |
| Wed 20 Oct 11:27:06 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | IK1COA-15,NA1SS | :IK1COA-15:QSL ? |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
