...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 20 Oct 11:27:04 WEST 2021 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,NA1SS | :IK1COA-15:Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{2 |
| Wed 20 Oct 9:52:09 WEST 2021 | EC4TR | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :NA1SS :73 Luis EC4TR IN80er{2 |
| Wed 20 Oct 9:52:02 WEST 2021 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,NA1SS | :OF5FI :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{3 |
| Wed 20 Oct 9:51:32 WEST 2021 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,NA1SS | :EC4TR :AA:73's de David |
| Wed 20 Oct 9:51:29 WEST 2021 | EC4TR | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :G7HCE-7 :73 Luis EC4TR IN80er{0 |
| Wed 20 Oct 9:51:27 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Wed 20 Oct 9:51:20 WEST 2021 | 2E0HDV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :IU3MEY :73 de uk |
| Wed 20 Oct 9:51:17 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Wed 20 Oct 9:51:15 WEST 2021 | OF5FI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =6211.15N/02847.30ErAri in kp42je Enonkoski |
| Wed 20 Oct 9:51:05 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EC4TR :QSL . 73 . Barrie |
| Wed 20 Oct 9:51:03 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Wed 20 Oct 9:50:50 WEST 2021 | 2E0HDV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :G7HCE-7 :qsl from uk |
| Wed 20 Oct 9:50:46 WEST 2021 | EC4TR | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :NA1SS :73 Luis EC4TR IN80er{2 |
| Wed 20 Oct 9:50:42 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :EC4TR :ack99 |
| Wed 20 Oct 9:50:39 WEST 2021 | EC4TR | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :PD5RT :73 Luis EC4TR IN80er{99 |
| Wed 20 Oct 9:50:33 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Wed 20 Oct 9:50:28 WEST 2021 | G7HCE-7 | ISS (ZARYA) | APK004,NA1SS | :2E0HDV :Hi G7HCE in IO80gr - QSL!{2 |
| Wed 20 Oct 9:49:37 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | APK101,NA1SS | :G7HCE-7 :MSG Recieved |
| Wed 20 Oct 8:15:19 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 20 Oct 8:14:21 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | IW2DMO,NA1SS | :IW2DMO :QSL? '73 |
| Wed 20 Oct 8:14:14 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 20 Oct 8:13:58 WEST 2021 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =/40B<N[Cgr Andy in Clare, Suffolk |
| Wed 20 Oct 8:13:48 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ45 |
| Wed 20 Oct 8:13:45 WEST 2021 | 2E0HDV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :CT1EBQ :thx for qsl |
| Wed 20 Oct 8:13:39 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
