...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 20 Oct 8:13:37 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :2E0HDV :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ18 |
| Wed 20 Oct 8:13:35 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | =4524.33N/00941.49E-73 from JN45UJ Italy |
| Wed 20 Oct 8:13:33 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | PD5RT,NA1SS | :PD5RT :QSL? '73 |
| Wed 20 Oct 8:13:32 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Wed 20 Oct 8:13:30 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :2E0HDV :Heard you via Sat, 73 de Ricardo {EBQ18 |
| Wed 20 Oct 8:13:21 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Wed 20 Oct 8:13:19 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :2E0HDV :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ18 |
| Wed 20 Oct 8:13:15 WEST 2021 | 2E0HDV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =5445.97N/00120.26W- Alick's Commodore 64 |
| Wed 20 Oct 8:13:09 WEST 2021 | EA2EPC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hello from Spain 73 via ISS de Asier |
| Wed 20 Oct 8:12:07 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Wed 20 Oct 7:19:52 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF | T#016,170,188,248,232,042,01000000 |
| Wed 20 Oct 6:37:44 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 20 Oct 6:37:38 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Wed 20 Oct 6:37:29 WEST 2021 | SQ5GVY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLNQSL1/1:PD0RLX,EA1JN-6,IK1COA-15,EA1IQ-6,PD5RT{UISS54} |
| Wed 20 Oct 6:37:15 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Wed 20 Oct 6:37:11 WEST 2021 | SQ5GVY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5240.56N/02103.77Ey73' Via Satellite {UISS54} |
| Wed 20 Oct 6:37:06 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 20 Oct 6:36:29 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 20 Oct 6:35:02 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IW2DMO :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ22 |
| Wed 20 Oct 6:34:48 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | T#736,514,277,000,000,000,00000000 |
| Wed 20 Oct 6:34:37 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Wed 20 Oct 6:34:33 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 20 Oct 6:33:57 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Wed 20 Oct 5:40:23 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF | T#918,165,171,247,240,042,01000000 |
| Wed 20 Oct 2:32:22 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#856,730,000,000,000,671,01000100 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
