...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 19 Oct 10:36:51 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 19 Oct 9:02:22 WEST 2021 | OE6ISP | ISS (ZARYA) | F1EZC,NA1SS | QSL frm JN77, 73 |
| Tue 19 Oct 9:01:59 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Tue 19 Oct 9:01:54 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Tue 19 Oct 9:01:49 WEST 2021 | G4KVI | ISS (ZARYA) | U1QWPQ,NA1SS | Chris TMD-700E |
| Tue 19 Oct 9:01:45 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | F1EZC,NA1SS | :F1EZC :qsl? |
| Tue 19 Oct 9:01:42 WEST 2021 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :M1SLH :73' via satellite |
| Tue 19 Oct 9:01:39 WEST 2021 | OE6ISP | ISS (ZARYA) | M1SLH,NA1SS | QSL frm JN77, 73 |
| Tue 19 Oct 9:01:34 WEST 2021 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :M1SLH :73' via satellite |
| Tue 19 Oct 9:01:29 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Tue 19 Oct 8:58:59 WEST 2021 | M1SLH | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | hello from Abingdon on Thames |
| Tue 19 Oct 8:58:23 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Tue 19 Oct 8:57:52 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Tue 19 Oct 8:57:44 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 19 Oct 7:24:39 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | OE6ISP,NA1SS | :OE6ISP :qsl? |
| Tue 19 Oct 7:24:37 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Tue 19 Oct 7:24:28 WEST 2021 | OE6ISP | ISS (ZARYA) | SP7G,NA1SS | QSL frm JN77, 73 |
| Tue 19 Oct 7:24:27 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | PD5RT,NA1SS | :PD5RT :qsl? |
| Tue 19 Oct 7:23:42 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Tue 19 Oct 7:23:33 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | IK3ZGB-2,NA1SS | :IK3ZGB-2 :qsl? |
| Tue 19 Oct 7:23:31 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | IK3ZGB-2,NA1SS | :IK3ZGB-2 :qsl? |
| Tue 19 Oct 7:23:25 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | 9H1FF,NA1SS | :9H1FF :qsl? |
| Tue 19 Oct 7:23:12 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :IK5JRZ :Greetings from Malta de Fred |
| Tue 19 Oct 7:23:02 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | 9H1FF,NA1SS | :9H1FF :qsl? |
| Tue 19 Oct 7:22:51 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | &/ B |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
