...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 18 Oct 13:04:19 WEST 2021 | SP7G-9 | ISS (ZARYA) | UPRV35,NA1SS | 73 via SAT Mirek Polaniec |
| Mon 18 Oct 13:03:43 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Mon 18 Oct 13:03:41 WEST 2021 | I5PVX | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ DE I5PVX VIA ISS |
| Mon 18 Oct 13:02:58 WEST 2021 | I5PVX | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ DE I5PVX VIA ISS |
| Mon 18 Oct 13:02:54 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Mon 18 Oct 11:26:36 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Mon 18 Oct 11:25:52 WEST 2021 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =/40B<N[Cgr Andy in Clare, Suffolk |
| Mon 18 Oct 11:25:37 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Mon 18 Oct 11:25:34 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PE1NTN :Heard you in IO93jk via ISS |
| Mon 18 Oct 9:49:34 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :F1MHV-9 :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ61 |
| Mon 18 Oct 9:49:22 WEST 2021 | EC4TR | ISS (ZARYA) | T0TSYU,NA1SS | 73 FROM SPACE EC4TR ec4tr.luis@gmail.com= |
| Mon 18 Oct 9:49:13 WEST 2021 | F1MHV-9 | ISS (ZARYA) | UR2RV0,NA1SS | 'z<il|+>/>2}= |
| Mon 18 Oct 9:49:09 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Mon 18 Oct 9:48:50 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PE1NTN :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ32 |
| Mon 18 Oct 9:48:38 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Mon 18 Oct 9:48:30 WEST 2021 | EC4TR | ISS (ZARYA) | T0TSYU,NA1SS | 73 FROM SPACE EC4TR ec4tr.luis@gmail.com= |
| Mon 18 Oct 9:47:39 WEST 2021 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =/40B<N[Cgr Andy in Clare, Suffolk |
| Mon 18 Oct 9:47:16 WEST 2021 | DO5EOL-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | tnx fr qso es 73 |
| Mon 18 Oct 9:47:12 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Mon 18 Oct 9:47:03 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 18 Oct 9:46:56 WEST 2021 | DO5EOL-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ via ISS |
| Mon 18 Oct 9:46:19 WEST 2021 | DO5EOL-6 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | tnx fr qso es 73 |
| Mon 18 Oct 9:46:02 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DO5EOL-6 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ14 |
| Mon 18 Oct 9:45:56 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DO5EOL-6 :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ14 |
| Mon 18 Oct 8:00:35 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#127,175,205,242,223,042,00001000 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
