...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 18 Oct 6:19:18 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >S#000252,0x801 |
| Mon 18 Oct 6:19:05 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#027,168,178,239,248,042,00001000 |
| Mon 18 Oct 3:53:12 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#099,725,000,000,000,671,01000100 |
| Mon 18 Oct 2:16:45 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#004,721,000,000,000,671,01000100 |
| Mon 18 Oct 2:15:45 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#003,718,000,000,000,672,01000100 |
| Mon 18 Oct 2:15:43 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | >Bank0-SAFE |
| Mon 18 Oct 2:14:43 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#002,722,000,000,000,672,01000100 |
| Sun 17 Oct 6:37:52 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF | >145.980MHz No Digi. |
| Sun 17 Oct 6:37:15 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >S#000636,0t801 |
| Sun 17 Oct 6:36:54 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF | T#626,168,188,227,247,042,00001000 |
| Sun 17 Oct 4:59:27 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF | T#530,167,183,249,242,042,00001000 |
| Sun 17 Oct 4:58:27 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#529,162,191,249,246,042,00001000 |
| Sat 16 Oct 14:39:35 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sat 16 Oct 14:38:48 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Sat 16 Oct 14:38:43 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4253.45N\\01327.30E-73 de Gianluca IK6GZM - Loc. JN62RV {UISS54} |
| Sat 16 Oct 14:38:38 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Sat 16 Oct 14:38:33 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sat 16 Oct 14:38:24 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Sat 16 Oct 14:38:23 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Sat 16 Oct 14:38:22 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ de IK6GZM via ISS |
| Sat 16 Oct 14:38:20 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Sat 16 Oct 14:38:11 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Sat 16 Oct 14:38:06 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sat 16 Oct 14:37:26 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Sat 16 Oct 14:37:21 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | &/ B |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
