...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 16 Oct 14:36:45 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sat 16 Oct 14:36:15 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sat 16 Oct 13:02:00 WEST 2021 | TA1BM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | IU3MEY 73 via iss |
| Sat 16 Oct 13:01:28 WEST 2021 | TA1BM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4059.78N/02855.53E - HELLO ALL VIA ISS OP:ISMAIL |
| Sat 16 Oct 13:00:46 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | IU3MEY,NA1SS | :IU3MEY :qsl? |
| Sat 16 Oct 13:00:20 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | 2E1FET,NA1SS | :2E1FET :QSL? '73 |
| Sat 16 Oct 12:59:28 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLNQSL1/1:GJ6WRI,ON4BN,M1FEV-7,ON7KEI,2E1FET,NA1SS,IK5JRZ |
| Sat 16 Oct 12:58:41 WEST 2021 | GJ6WRI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hi All! UISS v5.4.3 |
| Sat 16 Oct 12:58:38 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ |
| Sat 16 Oct 12:58:33 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ |
| Sat 16 Oct 11:24:00 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Sat 16 Oct 11:23:58 WEST 2021 | IW7DOL | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD1JHG-7 :73 QSL? de IW7DOL |
| Sat 16 Oct 11:23:32 WEST 2021 | PD1JHG-7 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | =5054.05N/00559.21E,/A=000473 scouting St Jan Baptist, QTH Heer |
| Sat 16 Oct 11:23:26 WEST 2021 | M0CFV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :PC1L-2 :QSL in IO91um - QSL ? |
| Sat 16 Oct 11:23:20 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | ON7SD,NA1SS | :ON7SD :qsl? |
| Sat 16 Oct 11:23:01 WEST 2021 | PD1JHG-7 | ISS (ZARYA) | APDR16,NA1SS | =5054.05N/00559.21E,/A=000473 scouting St Jan Baptist, QTH Heer |
| Sat 16 Oct 11:22:54 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Sat 16 Oct 11:22:22 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 16 Oct 11:21:11 WEST 2021 | ON7SD | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5051.15N/00327.30E-73' Via Satellite {UISS54} |
| Sat 16 Oct 11:21:06 WEST 2021 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =/40B<N[Cgr Andy in Clare, Suffolk |
| Sat 16 Oct 11:20:56 WEST 2021 | M0CFV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :EG2JAM-6 :QSL in IO91um - QSL ? |
| Sat 16 Oct 11:20:48 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5325.70N\\00111.58WK Barrie IO93jk |
| Sat 16 Oct 11:20:40 WEST 2021 | GJ6WRI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hi All! UISS v5.4.3 |
| Sat 16 Oct 11:19:35 WEST 2021 | M0CFV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :MI0NUM-9 :QSL in IO91um - QSL ? |
| Sat 16 Oct 9:47:24 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
