...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 16 Oct 9:43:19 WEST 2021 | EA7KR | ISS (ZARYA) | SVRYPW,NA1SS | 73 DE CARLOS |
| Sat 16 Oct 9:42:22 WEST 2021 | M0CFV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =5130.86N/00019.96W-73' Via Satellite |
| Sat 16 Oct 8:38:28 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#325,175,203,248,196,042,00001000 |
| Sat 16 Oct 8:10:13 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | 9H1FF,NA1SS | :9H1FF :qsl? |
| Sat 16 Oct 8:10:08 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 16 Oct 8:09:44 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
| Sat 16 Oct 8:09:42 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :PC1L JO20UU{32 |
| Sat 16 Oct 8:09:37 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | &/ B |
| Sat 16 Oct 8:09:35 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sat 16 Oct 8:08:52 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | IU0OQO,NA1SS | :IU0OQO :QSL? '73 |
| Sat 16 Oct 8:08:37 WEST 2021 | EA2EPC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :TA1BM :Hi from IN83mg SP, 73 de Asier |
| Sat 16 Oct 8:08:34 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | PD0RLX,NA1SS | :PD0RLX :QSL? '73 |
| Sat 16 Oct 8:08:22 WEST 2021 | EA2EPC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :CT1EBQ :Hi from IN83mg SP, 73 de Asier |
| Sat 16 Oct 8:07:58 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IU0OQO :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ21 |
| Sat 16 Oct 8:07:50 WEST 2021 | IU0OQO | ISS (ZARYA) | APY400,NA1SS | :CT1EBQ :ackEBQ21 |
| Sat 16 Oct 8:07:47 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :EA1JN-6 :Greetings from Malta de Fred |
| Sat 16 Oct 8:07:45 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :IU0OQO :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ21 |
| Sat 16 Oct 8:07:43 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Sat 16 Oct 8:07:17 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD0RLX :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ26 |
| Sat 16 Oct 8:07:08 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Sat 16 Oct 8:07:08 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 16 Oct 8:07:05 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD0RLX :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ26 |
| Sat 16 Oct 8:07:00 WEST 2021 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,NA1SS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Sat 16 Oct 6:57:59 WEST 2021 | PSAT2-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF | T#226,163,167,238,232,042,00001000 |
| Sat 16 Oct 5:15:48 WEST 2021 | USNAP1-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | T#000,664,000,000,000,677,01000100 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
