...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 16 Oct 5:15:47 WEST 2021 | USNAP1-1 | PSAT2 (NO-104) | APOFF,ARISS | >Bank0-SAFE |
| Sat 16 Oct 2:00:19 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | >Bank0-SAFE |
| Sat 16 Oct 1:57:42 WEST 2021 | USNAP1-1 | BRICSAT2 (NO-103) | APOFF,ARISS | T#081,707,000,000,000,671,01000100 |
| Fri 15 Oct 21:57:05 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | T#058,766,087,850,835,787,00011100 |
| Fri 15 Oct 15:26:26 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Fri 15 Oct 15:26:07 WEST 2021 | HB9PVI-15 | ISS (ZARYA) | APPIC7-1,NA1SS | :IK3ZGB-2 :73 ernst{6 |
| Fri 15 Oct 15:26:01 WEST 2021 | HB9PVI-15 | ISS (ZARYA) | APPIC7-1,NA1SS | :IU3MEY :73 ernst{3 |
| Fri 15 Oct 15:25:49 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Fri 15 Oct 15:25:42 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Fri 15 Oct 15:25:38 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Fri 15 Oct 15:25:32 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLNQSL2/3:ON7KEI,ON4BN,F1EZC,IK3ZGB-2, |
| Fri 15 Oct 15:25:24 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | HB9PVI-15,NA1SS | :HB9PVI-15:ok qsl! in my log '73 |
| Fri 15 Oct 15:25:06 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Fri 15 Oct 15:25:01 WEST 2021 | HB9PVI-15 | ISS (ZARYA) | APPIC7-1,NA1SS | :IU3MEY :73 ernst{3 |
| Fri 15 Oct 15:24:49 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4141.15N\\00052.30WS 73's Via Satellite {UISS54} |
| Fri 15 Oct 15:24:46 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ50 |
| Fri 15 Oct 15:24:35 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Fri 15 Oct 15:24:29 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Fri 15 Oct 15:24:24 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Fri 15 Oct 15:24:18 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Fri 15 Oct 15:24:12 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hello from Zaragoza IN91NQ |
| Fri 15 Oct 15:24:07 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | F1EZC,NA1SS | :F1EZC :QSL? '73 |
| Fri 15 Oct 15:23:58 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Fri 15 Oct 15:23:35 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :F1EZC :Heard you via Sat, 73 de Ricardo {EBQ48 |
| Fri 15 Oct 15:23:29 WEST 2021 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA1JN-6 :73' via satellite |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
