...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Fri 15 Oct 15:23:25 WEST 2021 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA1JN-6 :73' via satellite |
| Fri 15 Oct 15:23:00 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4141.15N\\00052.30WS 73's Via Satellite {UISS54} |
| Fri 15 Oct 15:21:16 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hello from Zaragoza IN91NQ |
| Fri 15 Oct 14:01:46 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | s#000024,0z001 |
| Fri 15 Oct 13:49:29 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Fri 15 Oct 13:49:19 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLNQSL1/2:CT1EBQ,ON7KEI,PD5RT,NA1SS,ON4BN,PC1L-2,IK6RJU,DO1THG-9, |
| Fri 15 Oct 13:49:12 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | IK6RJU,NA1SS | :IK6RJU :QSL? '73 |
| Fri 15 Oct 13:49:01 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Fri 15 Oct 13:48:58 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hello from Zaragoza IN91NQ |
| Fri 15 Oct 13:48:53 WEST 2021 | SP7G-9 | ISS (ZARYA) | UPRV35,NA1SS | 73 via SAT Mirek Polaniec |
| Fri 15 Oct 13:48:43 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4141.15N\\00052.30WS 73's Via Satellite {UISS54} |
| Fri 15 Oct 13:48:31 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :F4ACU-7 :73 Leo{25 |
| Fri 15 Oct 13:48:26 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4141.15N\\00052.30WS73' Via Satellite {UISS54} |
| Fri 15 Oct 13:48:19 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Fri 15 Oct 13:47:54 WEST 2021 | I5PVX | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ DE I5PVX VIA ISS |
| Fri 15 Oct 13:47:50 WEST 2021 | F4ACU-7 | ISS (ZARYA) | APY008,NA1SS | :CT1EBQ :73 de Matthieu{94 |
| Fri 15 Oct 13:47:38 WEST 2021 | F4ACU-7 | ISS (ZARYA) | TWQWQ5,NA1SS | VX8 5W Matthieu 73_# |
| Fri 15 Oct 13:47:26 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Fri 15 Oct 13:47:24 WEST 2021 | 9H1FF | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | &/ B |
| Fri 15 Oct 13:47:23 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Fri 15 Oct 13:45:21 WEST 2021 | F4ACU-7 | ISS (ZARYA) | TWQWQ5,NA1SS | VX8 5W Matthieu 73_# |
| Fri 15 Oct 13:44:49 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR9,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 15 Oct 13:44:48 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Fri 15 Oct 13:44:35 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Fri 15 Oct 12:11:51 WEST 2021 | G7GVV | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | qrp test |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
