...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Thu 14 Oct 12:58:41 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Thu 14 Oct 12:58:29 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ60 |
| Thu 14 Oct 12:58:24 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Thu 14 Oct 12:57:55 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Thu 14 Oct 12:57:45 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Thu 14 Oct 12:57:40 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Thu 14 Oct 12:57:27 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Thu 14 Oct 12:55:29 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Thu 14 Oct 12:55:28 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 14 Oct 12:55:26 WEST 2021 | ON8SV | ISS (ZARYA) | U0RYP5,NA1SS | 73 via iss |
| Thu 14 Oct 12:55:23 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Thu 14 Oct 12:54:53 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Thu 14 Oct 11:21:18 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Thu 14 Oct 11:21:11 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Thu 14 Oct 11:20:58 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :PC1L JO20UU{00 |
| Thu 14 Oct 11:20:33 WEST 2021 | G7GVV | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hello all from Phil, Oxford. |
| Thu 14 Oct 11:20:30 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Thu 14 Oct 11:20:24 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DO1THG-9 :Heard you via Sat, 73 de Ricardo {EBQ46 |
| Thu 14 Oct 11:19:31 WEST 2021 | ON7SD | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5051.15N/00327.30E-73' Via Satellite {UISS54} |
| Thu 14 Oct 11:19:03 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Thu 14 Oct 11:18:54 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Thu 14 Oct 11:18:15 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Thu 14 Oct 11:17:51 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4APL :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ35 |
| Thu 14 Oct 11:17:44 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4APL :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ35 |
| Thu 14 Oct 11:17:37 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G4APL :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ35 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
