...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Wed 13 Oct 15:21:27 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hello from Zaragoza IN91NQ |
| Wed 13 Oct 15:20:28 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 13 Oct 12:08:02 WEST 2021 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | @131208z4756.37N/01328.94E_315/002g000t045r000P020p028b10259h50 St. Georgen/Attergau 522m NN http://qsl.net/oe5rpp {UIV32N} |
| Wed 13 Oct 12:07:45 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Wed 13 Oct 12:07:35 WEST 2021 | G6UQZ-1 | ISS (ZARYA) | APX210,NA1SS | =/40B<N[Cgr Andy in Clare, Suffolk |
| Wed 13 Oct 12:06:38 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Wed 13 Oct 12:06:23 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Wed 13 Oct 12:05:05 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ3 |
| Wed 13 Oct 12:04:59 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Wed 13 Oct 12:04:53 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ3 |
| Wed 13 Oct 12:04:49 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Wed 13 Oct 12:04:13 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Wed 13 Oct 10:32:03 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Wed 13 Oct 10:31:52 WEST 2021 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,NA1SS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Wed 13 Oct 10:31:47 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hello from Zaragoza IN91NQ |
| Wed 13 Oct 10:31:42 WEST 2021 | PE1NTN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org |
| Wed 13 Oct 10:31:37 WEST 2021 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLN :73 from Austria via SAT de Peter |
| Wed 13 Oct 10:31:33 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DM1AM :Heard you via Sat, 73 de Ricardo {EBQ64 |
| Wed 13 Oct 10:31:22 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hello from Zaragoza IN91NQ |
| Wed 13 Oct 10:31:18 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Wed 13 Oct 10:31:10 WEST 2021 | G0GOO | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5325.70N\\00111.58WK Barrie IO93jk |
| Wed 13 Oct 10:31:06 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLNQSL1/1:CT1EBQ,NA1SS,PD5RT,G7GVV,PE1AZX,PD0RLX,DM1AM{UISS54} |
| Wed 13 Oct 10:31:00 WEST 2021 | EA2BJM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4141.15N\\00052.30WS73' Via Satellite {UISS54} |
| Wed 13 Oct 10:30:54 WEST 2021 | DM1AM | ISS (ZARYA) | APX215,NA1SS | =5048.86N/01232.75Ex |
| Wed 13 Oct 10:30:40 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD0RLX :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ11 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
