...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Tue 12 Oct 14:32:21 WEST 2021 | OE6ISP | ISS (ZARYA) | EA2BJM,NA1SS | QSL frm JN77, 73 |
| Tue 12 Oct 14:32:20 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | >040955z73 & QSL pc1l@veron.nl |
| Tue 12 Oct 14:32:07 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :IW2DMO :73 PC1L Maastricht{76 |
| Tue 12 Oct 14:32:04 WEST 2021 | OE6ISP | ISS (ZARYA) | IU3MEY,NA1SS | QSL frm JN77, 73 |
| Tue 12 Oct 14:31:51 WEST 2021 | OE6ISP | ISS (ZARYA) | G4DCQ,NA1SS | QSL frm JN77, 73 |
| Tue 12 Oct 14:31:46 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Tue 12 Oct 14:31:20 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :G7GVV : Yes QSL Your Message |
| Tue 12 Oct 14:31:08 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | >040954zAPT X-DIGI W2 SSn-N https://www.qsl.net/pa3gje |
| Tue 12 Oct 14:30:29 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: ON7BRT,HB3YGP,PC1L-2,CT1EBQ,EA2BJM,G7GVV,ON3URT,PD5RT,DX4MYA |
| Tue 12 Oct 12:55:22 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Tue 12 Oct 12:55:05 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN : Hello Jurgen de Nigel |
| Tue 12 Oct 12:55:03 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :SQ5GVY :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ6 |
| Tue 12 Oct 12:54:42 WEST 2021 | SQ5GVY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5240.56N/02103.77Ey73' Via Satellite {UISS54} |
| Tue 12 Oct 12:54:37 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Tue 12 Oct 12:54:09 WEST 2021 | G7GVV | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Closest pass to us now Ken. |
| Tue 12 Oct 12:54:03 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: 2E0GZD-7,ON4BN |
| Tue 12 Oct 9:41:56 WEST 2021 | G7GVV | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | IK5JRZ QSL 73 de Phil |
| Tue 12 Oct 9:41:51 WEST 2021 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA6WQ-6 :DO2ZZ heard you via ISS, 73 |
| Tue 12 Oct 9:41:47 WEST 2021 | DO2ZZ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4813.45N\\00957.30E-CQ via ISS, Dennis SW Germany {UISS54} |
| Tue 12 Oct 9:41:38 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
| Tue 12 Oct 9:41:35 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :PC1L JO20UU{71 |
| Tue 12 Oct 9:41:22 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | G7GVV,NA1SS | CQ |
| Tue 12 Oct 9:41:14 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :EA6WQ :{70 |
| Tue 12 Oct 9:41:12 WEST 2021 | IK5JRZ | ISS (ZARYA) | G7GVV,NA1SS | CQ |
| Tue 12 Oct 9:40:50 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :EA6WQ :Hello Malorca & 73 PC1L{69 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
