...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Mon 11 Oct 13:39:05 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Mon 11 Oct 12:05:49 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Mon 11 Oct 12:05:46 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :2E0HDV :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ53 |
| Mon 11 Oct 12:05:40 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :2E0HDV :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ53 |
| Mon 11 Oct 12:05:33 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :PC1L JO20UU{53 |
| Mon 11 Oct 12:05:24 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | >041444zAPT X-DIGI W2 SSn-N https://www.qsl.net/pa3gje |
| Mon 11 Oct 12:05:19 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
| Mon 11 Oct 12:05:17 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: PD0RLX,CT1EBQ,OE6ISP,2E0HDV,ON4BN,EB4ADC |
| Mon 11 Oct 12:05:10 WEST 2021 | 2E0HDV | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =5445.97N/00120.26W- Alick's Commodore 64 |
| Mon 11 Oct 12:05:07 WEST 2021 | PD0RLX | ISS (ZARYA) | UQRXP0,NA1SS | 73 from Vlissingen via ISS= |
| Mon 11 Oct 12:05:04 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :OE6ISP :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ7 |
| Mon 11 Oct 12:04:59 WEST 2021 | OE6ISP | ISS (ZARYA) | CT1EBQ,NA1SS | QSL frm JN77, 73 |
| Mon 11 Oct 12:04:57 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN : Hello Jurgen de Nigel |
| Mon 11 Oct 12:04:53 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN : Hello Jurgen de Nigel |
| Mon 11 Oct 12:04:47 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: CT1EBQ,OE6ISP,2E0HDV,ON4BN,EB4ADC |
| Mon 11 Oct 12:04:45 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Mon 11 Oct 12:04:31 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Mon 11 Oct 12:04:25 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Nigel G4DCQ in Overstrand JO02QV, FT-2980 90W to 4 EL Tonna {UZ7HO} |
| Mon 11 Oct 12:04:21 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Mon 11 Oct 12:04:19 WEST 2021 | OE6ISP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4702.22N/01515.60EyJN77 {UISS54} |
| Mon 11 Oct 12:03:52 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Mon 11 Oct 12:03:45 WEST 2021 | EB4ADC | ISS (ZARYA) | ON4BN,NA1SS | :ON4BN :QSL? and 73 via LOWT/EQSL |
| Mon 11 Oct 12:03:37 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Mon 11 Oct 12:03:33 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5255.05N/00119.89Ey..JO02QV...{UZ7HO Sound Modems} |
| Mon 11 Oct 12:03:05 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | T#693,510,278,000,000,000,00000000 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
