...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Sat 9 Oct 16:54:50 WEST 2021 | EA2EPC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4327.12N/00295.12W-73' DE ASIER {UISS54} |
| Sat 9 Oct 16:54:07 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | JO21RF |
| Sat 9 Oct 16:54:03 WEST 2021 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | UISS 5.4.1 FT847 50w AGWPE Ver 2010.414 |
| Sat 9 Oct 16:53:59 WEST 2021 | EB4ADC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ SAT from EB4ADC, IN80fi |
| Sat 9 Oct 16:53:31 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sat 9 Oct 16:53:10 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Sat 9 Oct 16:52:55 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Sat 9 Oct 15:32:22 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | s#000029,0z001 |
| Sat 9 Oct 15:30:47 WEST 2021 | PSAT-1 | PSAT (NO-84) | APOFF,ARISS | s#000028,0z001 |
| Sat 9 Oct 15:17:14 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Sat 9 Oct 15:17:10 WEST 2021 | OE5RPP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | 73 to all via SAT from Austria http://qsl.net/oe5rpp |
| Sat 9 Oct 13:38:25 WEST 2021 | EA6WQ-6 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | 73's FROM MALORCA ISLAND !! |
| Sat 9 Oct 13:38:09 WEST 2021 | EA6WQ-6 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | :BLNQSL4/4:OE5RPP,YO8RBY{UISS54} |
| Sat 9 Oct 13:37:45 WEST 2021 | EA6WQ-6 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | =3933.94N\\00313.03ES73' Via Satellite {UISS54} |
| Sat 9 Oct 13:37:41 WEST 2021 | EA6WQ-6 | ISS (ZARYA) | APRS,NA1SS | 73's FROM MALORCA ISLAND !! |
| Sat 9 Oct 13:37:24 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 9 Oct 13:37:15 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :Heard you via Sat, 73 de Ricardo {EBQ59 |
| Sat 9 Oct 13:37:03 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :Heard you via Sat, 73 de Ricardo {EBQ59 |
| Sat 9 Oct 13:36:48 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Sat 9 Oct 13:36:46 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :DL1JU-1 :73 via ISS IM58hr, QSL see bit.do/ct1ebq {EBQ15 |
| Sat 9 Oct 12:04:33 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :{19 |
| Sat 9 Oct 12:04:28 WEST 2021 | G4DCQ-2 | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | MHeard: YO2DNO,PE1AZX,ON7BRT,OE6ISP,PC1L-2,ON4BN,CT1EBQ,EA1JN-6,DL1JU-1,EA6WQ-6 |
| Sat 9 Oct 12:04:17 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR7,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Sat 9 Oct 12:04:13 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | =X4i<1Ov\\?& B-beacon-SatelliteRadio 73 PC1L |
| Sat 9 Oct 12:04:08 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :PC1L JO20UU{18 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
