...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Fri 8 Oct 17:42:58 WEST 2021 | EB4ADC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ SAT from EB4ADC, IN80fi |
| Fri 8 Oct 17:42:55 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | EA7KR,NA1SS | :EA7KR :QSL? '73 |
| Fri 8 Oct 17:42:48 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | F5CBP,NA1SS | :F5CBP :QSL? '73 |
| Fri 8 Oct 17:42:47 WEST 2021 | EB4ADC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ SAT from EB4ADC, IN80fi |
| Fri 8 Oct 17:42:34 WEST 2021 | YO2DNO | ISS (ZARYA) | T5TV42,NA1SS | _% |
| Fri 8 Oct 17:41:39 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON7KEI :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ23 |
| Fri 8 Oct 17:41:15 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 8 Oct 17:41:14 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ10 |
| Fri 8 Oct 17:41:05 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Fri 8 Oct 17:41:04 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Fri 8 Oct 17:40:55 WEST 2021 | EA1JN-6 | ISS (ZARYA) | APK102,NA1SS | :EC4TR :SALUDOS{35 |
| Fri 8 Oct 17:40:52 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Fri 8 Oct 17:40:42 WEST 2021 | IU3MEY | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ CQ VIA NA1SS |
| Fri 8 Oct 16:06:19 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Fri 8 Oct 16:06:13 WEST 2021 | G7GVV | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | IK6GZM QSL ! 73 |
| Fri 8 Oct 16:06:12 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | IZ1POV,NA1SS | :IZ1POV :73, QSL? |
| Fri 8 Oct 16:06:03 WEST 2021 | F1EZC | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :BLN :Beacon F1EZC 73' to all via ISS |
| Fri 8 Oct 16:05:59 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | G7GVV,NA1SS | :G7GVV :73, QSL? |
| Fri 8 Oct 16:05:56 WEST 2021 | IZ1POV | ISS (ZARYA) | T4RTS8,NA1SS | = |
| Fri 8 Oct 16:05:41 WEST 2021 | G7GVV | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Thanks for QSLs ! |
| Fri 8 Oct 16:05:34 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | PE1AZX,NA1SS | :PE1AZX :73, QSL? |
| Fri 8 Oct 16:05:08 WEST 2021 | NA1SS | ISS (ZARYA) | 0P0PR8,APRSAT | ARISS-International Space Station= |
| Fri 8 Oct 16:05:03 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =4253.45N\\01327.30E-73 de Gianluca IK6GZM - Loc. JN62RV {UISS54} |
| Fri 8 Oct 16:04:42 WEST 2021 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,NA1SS | ul -/]73's From IO90wx Via The ISS= |
| Fri 8 Oct 16:04:32 WEST 2021 | IK6GZM | ISS (ZARYA) | F5CBP,NA1SS | :F5CBP :73, QSL? |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
