...indisponível por motivos de mudança de QTH
Spots de APRS escutados via satélite no locator IM58gr na frequência de 145.825MHz, modo FM AX.25
| Date | Callsign | Satellite | Path | Message |
|---|---|---|---|---|
| Fri 8 Oct 16:03:50 WEST 2021 | G7GVV | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Hello from Phil QTH Oxford |
| Fri 8 Oct 14:27:09 WEST 2021 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,NA1SS | ul -/]73's From IO90wx Via The ISS= |
| Fri 8 Oct 14:25:57 WEST 2021 | 2E1FET | ISS (ZARYA) | UPUYVR,NA1SS | ul -/]73's From IO90wx Via The ISS= |
| Fri 8 Oct 14:25:32 WEST 2021 | ON7KEI | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5113.45N/00527.30E-JO21RF |
| Fri 8 Oct 14:24:42 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :F5CBP :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ15 |
| Fri 8 Oct 14:24:40 WEST 2021 | F5CBP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD0WAG :QSL and 73 via ISS |
| Fri 8 Oct 14:24:37 WEST 2021 | G7GVV | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | Tx de G7GVV, Oxford. |
| Fri 8 Oct 14:24:32 WEST 2021 | F5CBP | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :PD0WAG :QSL and 73 via ISS |
| Fri 8 Oct 11:14:47 WEST 2021 | EA7KR | ISS (ZARYA) | SVRYPW,NA1SS | 73 DE CARLOS |
| Fri 8 Oct 11:14:21 WEST 2021 | ON7BRT | ISS (ZARYA) | APY350,NA1SS | :2E1FET :ON7BRT@SKYNET.BE{58 |
| Fri 8 Oct 11:14:15 WEST 2021 | PC1L-2 | ISS (ZARYA) | APU25N,NA1SS | :ISS :PC1L JO20UU{93 |
| Fri 8 Oct 11:14:13 WEST 2021 | I5PVX | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | CQ DE I5PVX VIA ISS |
| Fri 8 Oct 11:13:36 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Fri 8 Oct 11:13:31 WEST 2021 | PD5RT | ISS (ZARYA) | U2PWU9,NA1SS | QRV 437.800 |
| Fri 8 Oct 11:12:43 WEST 2021 | EA7KR | ISS (ZARYA) | SVRYPW,NA1SS | 73 DE CARLOS |
| Fri 8 Oct 11:12:21 WEST 2021 | IW2DMO | ISS (ZARYA) | APNKMP,NA1SS | =4524.33N/00941.49E-73 from JN45UJ Italy |
| Fri 8 Oct 11:12:17 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Fri 8 Oct 11:12:13 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :73, QSL ask ct1ebq@oitaven.pt {EBQ62 |
| Fri 8 Oct 11:11:55 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EA7KR :Gretings from Portugal, de Ricardo {EBQ54 |
| Fri 8 Oct 11:11:50 WEST 2021 | ON4BN | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | =5103.45N/00522.30E-73' Via Satellite de ON4BN |
| Fri 8 Oct 11:11:39 WEST 2021 | IK1COA-15 | ISS (ZARYA) | T4RQU6,NA1SS | 73 DE IK1COA Will End != |
| Fri 8 Oct 11:11:36 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :ON4BN :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ16 |
| Fri 8 Oct 11:11:30 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EC4TR :Hi from IM58gr PT, 73 de Ricardo {EBQ24 |
| Fri 8 Oct 11:11:21 WEST 2021 | EA7KR | ISS (ZARYA) | SVRYPW,NA1SS | 73 DE CARLOS |
| Fri 8 Oct 11:11:18 WEST 2021 | CT1EBQ | ISS (ZARYA) | CQ,NA1SS | :EC4TR :CQ via ISS QSL? 73 de Ricardo {EBQ24 |
Este serviço contribui para a actualização do estado dos satélites escutados na página https://www.amsat.org/status/ desde 24 de Dezembro de 2022.
Interesting links
Current Status of ISS Stations
AMSAT Live OSCAR Satellite Status Page
Communications Satellites
Amateur radio satellites
Amateur radio satellite passes for the next 6 hours
